Global EV Сравнение: Tesla Model Y Standard Range AWD vs Lexus RZ 550e F Sport vs Tesla Model Y Performance
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Tesla Model Y Standard Range AWD | Lexus RZ 550e F Sport | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2023 | 2025-… | 2025-… |
| Текущий статус | Discontinued | Announced | Produced |
| Страна производства | China, Germany, USA | Japan | China, Germany, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €62970 |
| Общий балл GCC | 7.1 | 6.8 | 7.6 |
Range and Efficiency
| Property | Tesla Model Y Standard Range AWD | Lexus RZ 550e F Sport | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 449 км | - Запас хода (EPA) | 446 км |
| Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | 450 км | 580 км |
| Запас хода (GCC) | 427 км | 383 км | 458 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 68 кВт*ч | 77 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 64.6 кВт*ч | 69.3 кВт*ч | 79 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.1 кВт*ч/100 км | 18.1 кВт*ч/100 км | 17.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.61 км/кВт*ч | 5.53 км/кВт*ч | 5.8 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8 | 6.5 | 7.7 |
Charging
| Property | Tesla Model Y Standard Range AWD | Lexus RZ 550e F Sport | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11.5 кВт | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 175 кВт | 150 кВт | 250 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | Tesla (NACS) | CCS Type 2 | CCS Type 2 (Tesla) |
| Балл за зарядку | 6.6 | 7.8 | 7.3 |
Performance
| Property | Tesla Model Y Standard Range AWD | Lexus RZ 550e F Sport | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 312 кВт | 300 кВт | 461 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 418 л.с. | 402 л.с. | 618 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 475 Нм | - Крутящий момент двигателя | 741 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.2 с | 4.4 с | 3.5 с |
| Максимальная скорость | 217 км/ч | 160 км/ч | 250 км/ч |
| Балл за производительность | 5.5 | 5.3 | 7 |
Dimensions
| Property | Tesla Model Y Standard Range AWD | Lexus RZ 550e F Sport | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Длина | 4751 мм | 4805 мм | 4796 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2129 мм | - Ширина (с зеркалами) | 2129 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1921 мм | 1895 мм | 1982 мм |
| Высота | 1624 мм | 1635 мм | 1611 мм |
| Колесная база | 2890 мм | 2850 мм | 2890 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Model Y Standard Range AWD | Lexus RZ 550e F Sport | Tesla Model Y Performance |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | - Снаряженная масса | 2135 кг | 2108 кг |
| Объем багажника | 854 л | 522 л | 854 л |
| Максимальный объем багажника | 2041 л | 1451 л | 2138 л |
| Объем переднего багажника | 117 л | - Объем переднего багажника | 117 л |
| Буксировочная способность | 1600 кг | 1500 кг | 1600 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.6 | 7.1 | 7.7 |