Global EV Сравнение: Tesla Roadster 2025 vs MG Cyberster GT Dual Motor
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
MG Cyberster GT Dual Motor (2024-...) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €70000. Хотя Tesla Roadster 2025 был анонсирован, он еще не находится в производстве и не будет доступен для продажи в Европе.
The two vehicles share the same body style: Roadster.
| Property | Tesla Roadster 2025 | MG Cyberster GT Dual Motor |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Announced | Produced |
| Страна производства | USA | China |
| Тип кузова | Roadster | Roadster |
| Доступно на рынках | USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €70000 |
| Общий балл GCC | 7.5 | 5.6 |
Range and Efficiency
Хотя Tesla Roadster 2025 предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем MG Cyberster GT Dual Motor (2024-...).
| Property | Tesla Roadster 2025 | MG Cyberster GT Dual Motor |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 998 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | 444 км |
| Запас хода (GCC) | 948 км | 377 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 200 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 190 кВт*ч | 74.4 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 20 кВт*ч/100 км | 19.7 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.99 км/кВт*ч | 5.07 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.6 | 5.9 |
Charging
| Property | Tesla Roadster 2025 | MG Cyberster GT Dual Motor |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 144 кВт |
| Архитектура | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 (Tesla) | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 9.5 | 6.3 |
Performance
| Property | Tesla Roadster 2025 | MG Cyberster GT Dual Motor |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), 2 PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 1000 кВт | 375 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 1341 л.с. | 503 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1500 Нм | 725 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 2.1 с | 3.2 с |
| Максимальная скорость | 410 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 8.8 | 6.3 |
Dimensions
| Property | Tesla Roadster 2025 | MG Cyberster GT Dual Motor |
|---|---|---|
| Длина | 4200 мм | 4535 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2110 мм |
| Ширина (без зеркал) | 2000 мм | 1913 мм |
| Высота | 1200 мм | 1329 мм |
| Колесная база | 2800 мм | 2690 мм |
Cargo and Towing
| Property | Tesla Roadster 2025 | MG Cyberster GT Dual Motor |
|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 2 |
| Снаряженная масса | 2000 кг | 2000 кг |
| Объем багажника | 150 л | 249 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 2.5 | 3 |