Global EV Сравнение: Toyota bZ4X (bZ) FWD vs Opel Grandland Electric 73 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Opel Grandland Electric 73 kWh (2024-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €46750. Toyota bZ4X FWD (2022-2025) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €29990 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | Opel Grandland Electric 73 kWh |
|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2025 | 2024-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Japan, China | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €46750 |
| Цена в Европе (Б/У) | €29990 | €42980 |
| Общий балл GCC | 6 | 6.7 |
Range and Efficiency
Хотя Opel Grandland Electric 73 kWh (2024-…) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Toyota bZ4X FWD (2022-2025).
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | Opel Grandland Electric 73 kWh |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 406 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 516 км | 523 км |
| Запас хода (GCC) | 407 км | 449 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 71.4 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 64 кВт*ч | 73 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 15.7 кВт*ч/100 км | 16.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.36 км/кВт*ч | 6.15 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.6 | 7.9 |
Charging
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | Opel Grandland Electric 73 kWh |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 6.6 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 150 кВт | 160 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5 | 6.4 |
Performance
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | Opel Grandland Electric 73 kWh |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 157 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 211 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 266 Нм | 345 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.5 с | 9 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 170 км/ч |
| Балл за производительность | 3.4 | 3.5 |
Dimensions
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | Opel Grandland Electric 73 kWh |
|---|---|---|
| Длина | 4690 мм | 4650 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1860 мм | 1934 мм |
| Высота | 1600 мм | 1661 мм |
| Колесная база | 2850 мм | 2795 мм |
Cargo and Towing
| Property | Toyota bZ4X (bZ) FWD | Opel Grandland Electric 73 kWh |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1910 кг | 2132 кг |
| Объем багажника | 452 л | 550 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1645 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 750 кг | 1200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.6 | 7.2 |