Global EV Сравнение: VinFast VF 9 Plus vs Kia EV9 GT vs EV9 GT Line AWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | VinFast VF 9 Plus | Kia EV9 GT | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2025-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Announced | Produced |
| Страна производства | Vietnam | South Korea | South Korea, USA |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU, USA | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €98490 | €89990 | €82380 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €67950 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 7.1 | 7.1 |
Range and Efficiency
| Property | VinFast VF 9 Plus | Kia EV9 GT | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 468 км | 402 км | 451 км |
| Запас хода (WLTP) | 580 км | 505 км | 505 км |
| Запас хода (GCC) | 469 км | 406 км | 429 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 128 кВт*ч | 99.8 кВт*ч | 99.8 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 123 кВт*ч | 96 кВт*ч | 96 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 26.2 кВт*ч/100 км | 23.6 кВт*ч/100 км | 22.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 3.81 км/кВт*ч | 4.23 км/кВт*ч | 4.47 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.2 | 5.1 | 5.7 |
Charging
| Property | VinFast VF 9 Plus | Kia EV9 GT | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 10.5 кВт | 10.5 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 160 кВт | 210 кВт | 210 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.1 | 7.9 | 7.9 |
Performance
| Property | VinFast VF 9 Plus | Kia EV9 GT | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 373 кВт | 283 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 501 л.с. | 380 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 620 Нм | 739 Нм | 700 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.7 с | 4.6 с | 5.3 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 220 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.3 | 6.4 | 5.7 |
Dimensions
| Property | VinFast VF 9 Plus | Kia EV9 GT | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Длина | 5119 мм | 5015 мм | 5015 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2244 мм | 2300 мм | 2300 мм |
| Ширина (без зеркал) | 2070 мм | 1980 мм | 1980 мм |
| Высота | 1696 мм | 1780 мм | 1780 мм |
| Колесная база | 3149 мм | 3100 мм | 3100 мм |
Cargo and Towing
| Property | VinFast VF 9 Plus | Kia EV9 GT | Kia EV9 GT Line AWD |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 6, 7 | 6, 7 | 6, 7 |
| Снаряженная масса | 2968 кг | 2648 кг | 2664 кг |
| Объем багажника | 212 л | 333 л | 333 л |
| Максимальный объем багажника | 926 л | 2393 л | 2393 л |
| Объем переднего багажника | 75 л | 52 л | 52 л |
| Буксировочная способность | 1800 кг | 2500 кг | 2500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8 | 9.1 | 9.1 |