Global EV Сравнение: Volkswagen ID.4 AWD Pro vs Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE AWD 225 kW (2021-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €57490. Volkswagen ID.4 AWD Pro (2023-2024) был снят с производства, он никогда не продавался в Европе.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-2024 | 2021-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany, USA | Japan, China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €57490 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €44990 |
| Общий балл GCC | 6.2 | 6.9 |
Range and Efficiency
Хотя Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE AWD 225 kW (2021-…) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Volkswagen ID.4 AWD Pro (2023-2024).
| Property | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 410 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | 515 км |
| Запас хода (GCC) | 390 км | 425 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 91 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 87 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.7 кВт*ч/100 км | 20.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.06 км/кВт*ч | 4.89 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.1 | 6.3 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 130 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.6 | 7.8 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | EESM (front), EESM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 220 кВт | 225 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 295 л.с. | 302 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 460 Нм | 600 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.9 с | 5.7 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 4.7 | 5.2 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|
| Длина | 4584 мм | 4595 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2172 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1850 мм |
| Высота | 1654 мм | 1660 мм |
| Колесная база | 2762 мм | 2775 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.4 AWD Pro | Nissan Ariya 87 kWh AWD 225 kW |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2172 кг | 2259 кг |
| Объем багажника | 543 л | 408 л |
| Максимальный объем багажника | 1575 л | 1280 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1225 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.9 | 6.8 |