Global EV Сравнение: Volkswagen ID.4 GTX vs Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro vs Volkswagen ID.4 GTX
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2022 | 2021-2024 | 2022-2023 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany | Germany, China | Germany |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Б/У) | €31970 | €37180 | €32990 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.4 | 6.6 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 389 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 488 км | 509 км | 509 км |
| Запас хода (GCC) | 415 км | 393 км | 437 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 76.6 кВт*ч | 77 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.6 кВт*ч/100 км | 19.5 кВт*ч/100 км | 17.6 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.39 км/кВт*ч | 5.13 км/кВт*ч | 5.68 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.8 | 6.2 | 7.3 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 125 кВт | 175 кВт | 135 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.2 | 6.7 | 6.3 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 220 кВт | 220 кВт | 220 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 295 л.с. | 295 л.с. | 295 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 460 Нм | 460 Нм | 460 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.2 с | 6.2 с | 6.2 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Длина | 4582 мм | 4588 мм | 4582 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2108 мм | 2108 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1865 мм | 1852 мм |
| Высота | 1616 мм | 1614 мм | 1616 мм |
| Колесная база | 2765 мм | 2764 мм | 2765 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.4 GTX | Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro | Volkswagen ID.4 GTX |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2149 кг | 2215 кг | 2149 кг |
| Объем багажника | 543 л | 535 л | 543 л |
| Максимальный объем багажника | 1575 л | 1460 л | 1575 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1200 кг | 1200 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 6.5 | 6.7 |