Global EV Сравнение: Volkswagen ID.4 Pro vs ID.4 Pro vs Leapmotor C10 Electric
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.4 Pro | Leapmotor C10 Electric |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2022-2024 | 2021-2022 | 2024-… |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany, USA | Germany, USA | China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €36400 |
| Цена в Европе (Б/У) | €31820 | - Цена в Европе (Б/У) | €35950 |
| Общий балл GCC | 6.5 | 5.8 | 5.9 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.4 Pro | Leapmotor C10 Electric |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 443 км | 418 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 531 км | - Запас хода (WLTP) | 420 км |
| Запас хода (GCC) | 444 км | 397 км | 357 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 82 кВт*ч | 69.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 77 кВт*ч | 66 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17.3 кВт*ч/100 км | 19.4 кВт*ч/100 км | 18.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.77 км/кВт*ч | 5.16 км/кВт*ч | 5.41 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.5 | 6.3 | 6 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.4 Pro | Leapmotor C10 Electric |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 6.6 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 170 кВт | 125 кВт | 84 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.6 | 6.2 | 4.2 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.4 Pro | Leapmotor C10 Electric |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 150 кВт | 160 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 201 л.с. | 215 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 310 Нм | 320 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.5 с | 8.5 с | 7.5 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 170 км/ч |
| Балл за производительность | 3.3 | 3.3 | 3.7 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.4 Pro | Leapmotor C10 Electric |
|---|---|---|---|
| Длина | 4584 мм | 4584 мм | 4739 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2108 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1852 мм | 1900 мм |
| Высота | 1639 мм | 1620 мм | 1680 мм |
| Колесная база | 2765 мм | 2765 мм | 2825 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Volkswagen ID.4 Pro | Leapmotor C10 Electric |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2067 кг | 2068 кг | 1980 кг |
| Объем багажника | 543 л | 543 л | 435 л |
| Максимальный объем багажника | 1575 л | 1575 л | 1410 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1000 кг | 1000 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.8 | 6.7 | 7.1 |