Global EV Сравнение: Volkswagen ID.4 Pro vs Leapmotor C10 Electric
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Leapmotor C10 (2024-..) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €36400. Volkswagen ID.4 Pro (2021-2022) был снят с производства, он никогда не продавался в Европе.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Leapmotor C10 Electric |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2022 | 2024-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany, USA | China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €36400 |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €35950 |
| Общий балл GCC | 5.8 | 5.9 |
Range and Efficiency
Хотя Volkswagen ID.4 Pro (2021-2022) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Leapmotor C10 (2024-..).
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Leapmotor C10 Electric |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 418 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | - Запас хода (WLTP) | 420 км |
| Запас хода (GCC) | 397 км | 357 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 69.9 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 77 кВт*ч | 66 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.4 кВт*ч/100 км | 18.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.16 км/кВт*ч | 5.41 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.3 | 6 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Leapmotor C10 Electric |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 6.6 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 125 кВт | 84 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 1 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.2 | 4.2 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Leapmotor C10 Electric |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 160 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 215 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 320 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.5 с | 7.5 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 170 км/ч |
| Балл за производительность | 3.3 | 3.7 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Leapmotor C10 Electric |
|---|---|---|
| Длина | 4584 мм | 4739 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1900 мм |
| Высота | 1620 мм | 1680 мм |
| Колесная база | 2765 мм | 2825 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.4 Pro | Leapmotor C10 Electric |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2068 кг | 1980 кг |
| Объем багажника | 543 л | 435 л |
| Максимальный объем багажника | 1575 л | 1410 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1000 кг | 750 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 7.1 |