Global EV Сравнение: Volkswagen ID.7 GTX vs GWM ORA 07 GT
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Volkswagen ID.7 GTX (2024-…) имеет стартовую цену €63265, по сравнению с GWM ORA 07 GT (2024-…), который начинается с €53490.
The Volkswagen ID.7 GTX (2024-…) is a Liftback, whereas the GWM ORA 07 GT (2024-…) is a Sedan.
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | China |
| Тип кузова | Liftback | Sedan |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €63265 | €53490 |
| Цена в Европе (Б/У) | €56890 | €45750 |
| Общий балл GCC | 6.8 | 6.3 |
Range and Efficiency
Volkswagen ID.7 GTX (2024-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с GWM ORA 07 GT (2024-…).
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 595 км | 520 км |
| Запас хода (GCC) | 506 км | 442 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 91 кВт*ч | 86 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 86 кВт*ч | 83.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17 кВт*ч/100 км | 18.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.88 км/кВт*ч | 5.29 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.4 | 7 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 88 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7 | 6.2 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 560 Нм | 680 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.5 с | 4.5 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 5.1 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|
| Длина | 4961 мм | 4871 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2141 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1862 мм | 1862 мм |
| Высота | 1535 мм | 1500 мм |
| Колесная база | 2971 мм | 2870 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2328 кг | 2210 кг |
| Объем багажника | 532 л | 333 л |
| Максимальный объем багажника | 1586 л | 1045 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6 | 5 |