Global EV Сравнение: Volkswagen ID.7 GTX vs Mercedes CLA 350 4MATIC vs GWM ORA 07 GT
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Mercedes CLA 350 4MATIC | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Announced | Produced |
| Страна производства | Germany | Hungary | China |
| Тип кузова | Liftback | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €63265 | €59000 | €53490 |
| Цена в Европе (Б/У) | €56890 | - Цена в Европе (Б/У) | €45750 |
| Общий балл GCC | 6.8 | 7.6 | 6.3 |
Range and Efficiency
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Mercedes CLA 350 4MATIC | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 671 км | - Запас хода (EPA) |
| Запас хода (WLTP) | 595 км | 773 км | 520 км |
| Запас хода (GCC) | 506 км | 633 км | 442 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 91 кВт*ч | 90 кВт*ч | 86 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 86 кВт*ч | 85 кВт*ч | 83.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 17 кВт*ч/100 км | 13.4 кВт*ч/100 км | 18.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.88 км/кВт*ч | 7.45 км/кВт*ч | 5.29 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 8.4 | 10 | 7 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Mercedes CLA 350 4MATIC | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 320 кВт | 88 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7 | 8.3 | 6.2 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Mercedes CLA 350 4MATIC | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 250 кВт | 260 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 335 л.с. | 349 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 560 Нм | 515 Нм | 680 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.5 с | 4.9 с | 4.5 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 210 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 5.1 | 5.4 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Mercedes CLA 350 4MATIC | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Длина | 4961 мм | 4723 мм | 4871 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2141 мм | 2021 мм | - Ширина (с зеркалами) |
| Ширина (без зеркал) | 1862 мм | 1855 мм | 1862 мм |
| Высота | 1535 мм | 1468 мм | 1500 мм |
| Колесная база | 2971 мм | 2790 мм | 2870 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.7 GTX | Mercedes CLA 350 4MATIC | GWM ORA 07 GT |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2328 кг | 2135 кг | 2210 кг |
| Объем багажника | 532 л | 405 л | 333 л |
| Максимальный объем багажника | 1586 л | - Максимальный объем багажника | 1045 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 101 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1500 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6 | 5.2 | 5 |