Global EV Сравнение: Volkswagen ID.Buzz Pro vs ID.Buzz Long Pro S 4MOTION
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве. Volkswagen ID.Buzz Pro (2024-...) имеет стартовую цену €60892, в то время как Volkswagen ID.Buzz Long Pro S 4MOTION (2024-…) не продается в Европе.
The two vehicles share the same body style: Minivan.
| Property | Volkswagen ID.Buzz Pro | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S 4MOTION |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | Germany |
| Тип кузова | Minivan | Minivan |
| Доступно на рынках | EU | USA |
| Цена в Европе (Новая) | €60892 | - Цена в Европе (Новая) |
| Общий балл GCC | 6.5 | 6.3 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что Volkswagen ID.Buzz Long Pro S 4MOTION (2024-…) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность Volkswagen ID.Buzz Pro (2024-...) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | Volkswagen ID.Buzz Pro | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S 4MOTION |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 372 км |
| Запас хода (WLTP) | 461 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 385 км | 353 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 84 кВт*ч | 91 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 79 кВт*ч | 86 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 20.5 кВт*ч/100 км | 24.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.87 км/кВт*ч | 4.1 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.8 | 4.1 |
Charging
| Property | Volkswagen ID.Buzz Pro | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S 4MOTION |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 185 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Балл за зарядку | 6.8 | 7 |
Performance
| Property | Volkswagen ID.Buzz Pro | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S 4MOTION |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM | IM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 210 кВт | 250 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 282 л.с. | 335 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 560 Нм | 679 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 7.6 с | 6.3 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Балл за производительность | 4.3 | 4.9 |
Dimensions
| Property | Volkswagen ID.Buzz Pro | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S 4MOTION |
|---|---|---|
| Длина | 4712 мм | 4962 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2211 мм | 2211 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1985 мм | 1985 мм |
| Высота | 1927 мм | 1935 мм |
| Колесная база | 2989 мм | 3239 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volkswagen ID.Buzz Pro | Volkswagen ID.Buzz Long Pro S 4MOTION |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 6, 7 |
| Снаряженная масса | 2500 кг | 2811 кг |
| Объем багажника | 1121 л | 1340 л |
| Максимальный объем багажника | 2205 л | 2469 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1200 кг | 1588 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.1 | 8.7 |