Global EV Сравнение: Volvo EX90 Twin Motor vs Mercedes EQS SUV 500 4MATIC vs Audi e-tron 55 quattro
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Audi e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2022-2023 | 2019-2022 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | USA | USA | Belgium, China |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €91700 | - Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €97770 | €25390 |
| Общий балл GCC | 7.1 | 7 | 6.4 |
Range and Efficiency
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Audi e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 499 км | - Запас хода (EPA) | 357 км |
| Запас хода (WLTP) | 585 км | 616 км | 441 км |
| Запас хода (GCC) | 486 км | 492 км | 349 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 111 кВт*ч | 120 кВт*ч | 95 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 107 кВт*ч | 108.4 кВт*ч | 86.5 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 22 кВт*ч/100 км | 22 кВт*ч/100 км | 24.8 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.54 км/кВт*ч | 4.54 км/кВт*ч | 4.03 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.6 | 6.7 | 4 |
Charging
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Audi e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 250 кВт | 207 кВт | 155 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.6 | 7.1 | 6.7 |
Performance
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Audi e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) | IM (front), IM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 330 кВт | 300 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 443 л.с. | 402 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 770 Нм | 828 Нм | 664 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.9 с | 5.2 с | 5.7 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 210 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 6.2 | 5.6 |
Dimensions
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Audi e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Длина | 5037 мм | 5125 мм | 4901 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2113 мм | 2157 мм | 2192 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1964 мм | 1959 мм | 1935 мм |
| Высота | 1744 мм | 1718 мм | 1616 мм |
| Колесная база | 2985 мм | 3210 мм | 2928 мм |
Cargo and Towing
| Property | Volvo EX90 Twin Motor | Mercedes EQS SUV 500 4MATIC | Audi e-tron 55 quattro |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5, 6, 7 | 5, 7 | 5 |
| Снаряженная масса | 2779 кг | 2805 кг | 2565 кг |
| Объем багажника | 365 л | 645 л | 660 л |
| Максимальный объем багажника | 1915 л | 2100 л | 1725 л |
| Объем переднего багажника | 37 л | - Объем переднего багажника | 50 л |
| Буксировочная способность | 2200 кг | 1800 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.7 | 8.4 | 7.7 |