Global EV Сравнение: Xiaomi SU7 Pro vs Audi A6 Sportback e-tron RWD
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Xiaomi SU7 Pro (2024-...) имеет стартовую цену €31699, по сравнению с Audi A6 Sportback e-tron (2024-…), который начинается с €62800.
The Xiaomi SU7 Pro (2024-...) is a Sedan, whereas the Audi A6 Sportback e-tron (2024-…) is a Liftback.
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Audi A6 Sportback e-tron RWD |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Germany |
| Тип кузова | Sedan | Liftback |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €31699 | €62800 |
| Общий балл GCC | 7.1 | 7.2 |
Range and Efficiency
Хотя Xiaomi SU7 Pro (2024-...) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Audi A6 Sportback e-tron (2024-…).
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Audi A6 Sportback e-tron RWD |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 631 км |
| Запас хода (WLTP) | 660 км | 627 км |
| Запас хода (GCC) | 561 км | 544 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 99.3 кВт*ч | 83 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 94.3 кВт*ч | 75.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.8 кВт*ч/100 км | 13.9 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.95 км/кВт*ч | 7.18 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 9 | 9.8 |
Charging
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Audi A6 Sportback e-tron RWD |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 190 кВт | 225 кВт |
| Архитектура | 400 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7 | 7.6 |
Performance
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Audi A6 Sportback e-tron RWD |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 220 кВт | 240 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 295 л.с. | 322 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 400 Нм | 435 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 5.7 с | 6 с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 4.9 | 5 |
Dimensions
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Audi A6 Sportback e-tron RWD |
|---|---|---|
| Длина | 4997 мм | 4928 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2137 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1963 мм | 1923 мм |
| Высота | 1455 мм | 1455 мм |
| Колесная база | 3000 мм | 2950 мм |
Cargo and Towing
| Property | Xiaomi SU7 Pro | Audi A6 Sportback e-tron RWD |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2090 кг | 2175 кг |
| Объем багажника | 517 л | 502 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1330 л |
| Объем переднего багажника | 105 л | 27 л |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 2100 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.3 | 5.7 |