Global EV Сравнение: XPENG G9 AWD Performance vs Lucid Gravity Grand Touring
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве. XPENG G9 AWD Performance (2023-…) имеет стартовую цену €69600, в то время как Lucid Gravity Grand Touring (2024-…) не продается в Европе.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | XPENG G9 AWD Performance | Lucid Gravity Grand Touring |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China | USA |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €69600 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €64990 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 7.4 | 9.1 |
Range and Efficiency
Lucid Gravity Grand Touring (2024-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с XPENG G9 AWD Performance (2023-…).
| Property | XPENG G9 AWD Performance | Lucid Gravity Grand Touring |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 708 км |
| Запас хода (WLTP) | 520 км | 700 км |
| Запас хода (GCC) | 442 км | 634 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 98 кВт*ч | 114 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 93.1 кВт*ч | 111 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.1 кВт*ч/100 км | 17.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.75 км/кВт*ч | 5.71 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.3 | 9.2 |
Charging
| Property | XPENG G9 AWD Performance | Lucid Gravity Grand Touring |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 319 кВт | 300 кВт |
| Архитектура | 800 В | 900 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.4 | 10 |
Performance
| Property | XPENG G9 AWD Performance | Lucid Gravity Grand Touring |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | IM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 405 кВт | 617 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 543 л.с. | 828 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 717 Нм | 1200 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.9 с | 3.7 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 270 км/ч |
| Балл за производительность | 6.3 | 8 |
Dimensions
| Property | XPENG G9 AWD Performance | Lucid Gravity Grand Touring |
|---|---|---|
| Длина | 4891 мм | 5034 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2195 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1937 мм | - Ширина (без зеркал) |
| Высота | 1670 мм | 1656 мм |
| Колесная база | 2998 мм | 3035 мм |
Cargo and Towing
| Property | XPENG G9 AWD Performance | Lucid Gravity Grand Touring |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5,7 |
| Снаряженная масса | 2415 кг | - Снаряженная масса |
| Объем багажника | 660 л | - Объем багажника |
| Максимальный объем багажника | 1576 л | 3171 л |
| Объем переднего багажника | 71 л | 226 л |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 2700 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.7 | 9 |