Global EV Сравнение: XPENG G9 RWD Standard Range vs G9 RWD Long Range
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. XPENG G9 RWD Standard Range (2023-…) имеет стартовую цену €57600, по сравнению с XPENG G9 RWD Long Range (2023-…), который начинается с €61600.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | XPENG G9 RWD Standard Range | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China | China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €57600 | €61600 |
| Цена в Европе (Б/У) | €56950 | €59950 |
| Общий балл GCC | 7 | 7.3 |
Range and Efficiency
XPENG G9 RWD Long Range (2023-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с XPENG G9 RWD Standard Range (2023-…).
| Property | XPENG G9 RWD Standard Range | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 460 км | 570 км |
| Запас хода (GCC) | 391 км | 485 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 78.2 кВт*ч | 98 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 75.8 кВт*ч | 93.1 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.4 кВт*ч/100 км | 19.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.16 км/кВт*ч | 5.21 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.2 | 7.4 |
Charging
| Property | XPENG G9 RWD Standard Range | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 260 кВт | 319 кВт |
| Архитектура | 800 В | 800 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 7.9 | 8.4 |
Performance
| Property | XPENG G9 RWD Standard Range | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Тип привода | RWD | RWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 230 кВт | 230 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 308 л.с. | 308 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 430 Нм | 430 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.4 с | 6.4 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 4.8 | 4.8 |
Dimensions
| Property | XPENG G9 RWD Standard Range | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Длина | 4891 мм | 4891 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1937 мм | 1937 мм |
| Высота | 1680 мм | 1670 мм |
| Колесная база | 2998 мм | 2998 мм |
Cargo and Towing
| Property | XPENG G9 RWD Standard Range | XPENG G9 RWD Long Range |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2235 кг | 2285 кг |
| Объем багажника | 660 л | 660 л |
| Максимальный объем багажника | 1576 л | 1576 л |
| Объем переднего багажника | 71 л | 71 л |
| Буксировочная способность | 1500 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.8 | 7.7 |