Global EV Сравнение: Audi Q4 e-tron 40 vs Mercedes EQC 400 4MATIC vs Toyota RAV4 EV Gen 2
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Toyota RAV4 EV Gen 2 |
|---|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2024 | 2019-2023 | 2012-2014 |
| Текущий статус | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Страна производства | Germany, China | Germany, China | Canada |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | EU | USA |
| Цена в Европе (Б/У) | €28278 | €32890 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.2 | 6.3 | 4.7 |
Range and Efficiency
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Toyota RAV4 EV Gen 2 |
|---|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 426 км | - Запас хода (EPA) | 166 км |
| Запас хода (WLTP) | 523 км | 432 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 417 км | 364 км | 158 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 82 кВт*ч | 85 кВт*ч | 41.8 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 76.6 кВт*ч | 80 кВт*ч | 39.7 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.4 кВт*ч/100 км | 22 кВт*ч/100 км | 25.1 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.44 км/кВт*ч | 4.55 км/кВт*ч | 3.98 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.8 | 5 | 2.4 |
Charging
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Toyota RAV4 EV Gen 2 |
|---|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт | 10 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 143 кВт | 112 кВт | 129 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 | CCS Type 1 |
| Балл за зарядку | 6.4 | 5.8 | 5 |
Performance
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Toyota RAV4 EV Gen 2 |
|---|---|---|---|
| Тип привода | RWD | AWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | IM (front), IM (rear) | IM |
| Мощность двигателя (кВт) | 150 кВт | 300 кВт | 115 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 201 л.с. | 402 л.с. | 154 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 310 Нм | 760 Нм | 370 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 8.5 с | 5.1 с | 7.4 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 180 км/ч | 161 км/ч |
| Балл за производительность | 3.3 | 5.7 | 3.6 |
Dimensions
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Toyota RAV4 EV Gen 2 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4588 мм | 4762 мм | 4620 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2108 мм | 2096 мм | 1855 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1865 мм | 1884 мм | - Ширина (без зеркал) |
| Высота | 1632 мм | 1624 мм | 1684 мм |
| Колесная база | 2764 мм | 2873 мм | 2660 мм |
Cargo and Towing
| Property | Audi Q4 e-tron 40 | Mercedes EQC 400 4MATIC | Toyota RAV4 EV Gen 2 |
|---|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2125 кг | 2495 кг | 1830 кг |
| Объем багажника | 520 л | 500 л | 1031 л |
| Максимальный объем багажника | 1490 л | 1460 л | 2067 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 1000 кг | 1800 кг | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 6.7 | 6.9 | 7.1 |