Global EV Сравнение: BMW iX M70 xDrive vs Jeep Wagoneer S Launch Edition
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве. BMW iX M70 xDrive (2025-...) имеет стартовую цену €123900, в то время как Jeep Wagoneer S (2024-…) не продается в Европе.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | BMW iX M70 xDrive | Jeep Wagoneer S Launch Edition |
|---|---|---|
| Годы производства | 2025-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | Germany | Mexico |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU, USA | USA |
| Цена в Европе (Новая) | €123900 | - Цена в Европе (Новая) |
| Общий балл GCC | 7.4 | 7.2 |
Range and Efficiency
Хотя BMW iX M70 xDrive (2025-...) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Jeep Wagoneer S (2024-…).
| Property | BMW iX M70 xDrive | Jeep Wagoneer S Launch Edition |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 488 км | 483 км |
| Запас хода (WLTP) | 600 км | - Запас хода (WLTP) |
| Запас хода (GCC) | 481 км | 459 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 115 кВт*ч | 100.5 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 108.9 кВт*ч | 93.9 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 22.6 кВт*ч/100 км | 20.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.42 км/кВт*ч | 4.89 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 6.3 | 6.7 |
Charging
| Property | BMW iX M70 xDrive | Jeep Wagoneer S Launch Edition |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 195 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8 | 7.1 |
Performance
| Property | BMW iX M70 xDrive | Jeep Wagoneer S Launch Edition |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 485 кВт | 447.5 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 650 л.с. | 600 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 1015 Нм | 836 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.8 с | 3.6 с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 200 км/ч |
| Балл за производительность | 7.5 | 6.7 |
Dimensions
| Property | BMW iX M70 xDrive | Jeep Wagoneer S Launch Edition |
|---|---|---|
| Длина | 4965 мм | 4888 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2230 мм | 2123 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1970 мм | 1900 мм |
| Высота | 1695 мм | 1645 мм |
| Колесная база | 3000 мм | 2870 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX M70 xDrive | Jeep Wagoneer S Launch Edition |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2655 кг | 2571 кг |
| Объем багажника | 500 л | 866 л |
| Максимальный объем багажника | 1750 л | 1812 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | 85 л |
| Буксировочная способность | 2500 кг | 1542 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.4 | 7.9 |