Global EV Сравнение: BMW iX xDrive40 vs Mercedes EQS SUV Maybach 680
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Mercedes EQS SUV Maybach 680 (2024-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €200634. BMW iX xDrive40 (2021-2025) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €43800 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | BMW iX xDrive40 | Mercedes EQS SUV Maybach 680 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2021-2025 | 2024-… |
| Текущий статус | Discontinued | Produced |
| Страна производства | Germany | USA |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | - Цена в Европе (Новая) | €200634 |
| Цена в Европе (Б/У) | €43800 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.4 | 7.1 |
Range and Efficiency
Хотя Mercedes EQS SUV Maybach 680 (2024-…) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем BMW iX xDrive40 (2021-2025).
| Property | BMW iX xDrive40 | Mercedes EQS SUV Maybach 680 |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | 349 км | 517 км |
| Запас хода (WLTP) | 425 км | 612 км |
| Запас хода (GCC) | 343 км | 505 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 76.6 кВт*ч | 125 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 74.1 кВт*ч | 118 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 21.6 кВт*ч/100 км | 23.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 4.63 км/кВт*ч | 4.28 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 4.9 | 6.4 |
Charging
| Property | BMW iX xDrive40 | Mercedes EQS SUV Maybach 680 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 22 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 148 кВт | 200 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.3 | 7.8 |
Performance
| Property | BMW iX xDrive40 | Mercedes EQS SUV Maybach 680 |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 240 кВт | 484 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 322 л.с. | 649 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 630 Нм | 950 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 6.1 с | 4.4 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 210 км/ч |
| Балл за производительность | 5.3 | 7 |
Dimensions
| Property | BMW iX xDrive40 | Mercedes EQS SUV Maybach 680 |
|---|---|---|
| Длина | 4953 мм | 5125 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2230 мм | 2157 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1967 мм | 1959 мм |
| Высота | 1695 мм | 1725 мм |
| Колесная база | 3000 мм | 3210 мм |
Cargo and Towing
| Property | BMW iX xDrive40 | Mercedes EQS SUV Maybach 680 |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 4, 5 |
| Снаряженная масса | 2440 кг | 3075 кг |
| Объем багажника | 500 л | 440 л |
| Максимальный объем багажника | 1750 л | - Максимальный объем багажника |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 2500 кг | 1800 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 8.3 | 7.9 |