Global EV Сравнение: GWM ORA 07 GT vs BMW i5 xDrive40
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. GWM ORA 07 GT (2024-…) имеет стартовую цену €53490, по сравнению с BMW i5 xDrive40 (2025-…), который начинается с €75600.
The two vehicles share the same body style: Sedan.
| Property | GWM ORA 07 GT | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2025-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China | Germany, China |
| Тип кузова | Sedan | Sedan |
| Доступно на рынках | EU | EU, USA |
| Цена в Европе (Новая) | €53490 | €75600 |
| Цена в Европе (Б/У) | €45750 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 6.3 | 6.7 |
Range and Efficiency
Несмотря на то, что GWM ORA 07 GT (2024-…) имеет более емкий аккумулятор, более высокая энергоэффективность BMW i5 xDrive40 (2025-…) обеспечивает больший реальный запас хода.
| Property | GWM ORA 07 GT | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|
| Запас хода (EPA) | - Запас хода (EPA) | 447 км |
| Запас хода (WLTP) | 520 км | 580 км |
| Запас хода (GCC) | 442 км | 452 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 86 кВт*ч | 84.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 83.5 кВт*ч | 81.2 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 18.9 кВт*ч/100 км | 18 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.29 км/кВт*ч | 5.57 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7 | 7.4 |
Charging
| Property | GWM ORA 07 GT | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 88 кВт | 206 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 6.2 | 6.9 |
Performance
| Property | GWM ORA 07 GT | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 300 кВт | 290 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 402 л.с. | 389 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 680 Нм | 590 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4.5 с | 5.4 с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 215 км/ч |
| Балл за производительность | 5.6 | 5.7 |
Dimensions
| Property | GWM ORA 07 GT | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|
| Длина | 4871 мм | 5060 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 2156 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1862 мм | 1900 мм |
| Высота | 1500 мм | 1515 мм |
| Колесная база | 2870 мм | 2995 мм |
Cargo and Towing
| Property | GWM ORA 07 GT | BMW i5 xDrive40 |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 2210 кг | 2345 кг |
| Объем багажника | 333 л | 490 л |
| Максимальный объем багажника | 1045 л | 785 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | 2000 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5 | 5.9 |