Global EV Сравнение: Leapmotor T03 Electric vs Dacia Spring Electric 65 hp
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Leapmotor T03 (2024-..) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €18900. Dacia Spring Electric 65 (2023-2024) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €13990 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: Hatchback.
| Property | Leapmotor T03 Electric | Dacia Spring Electric 65 hp |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2023-2024 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued |
| Страна производства | China, Poland | China |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €18900 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | €17990 | €13990 |
| Общий балл GCC | 4.3 | 4.3 |
Range and Efficiency
Хотя Leapmotor T03 (2024-..) предлагает больший реальный запас хода и более емкий аккумулятор, он менее энергоэффективен, чем Dacia Spring Electric 65 (2023-2024).
| Property | Leapmotor T03 Electric | Dacia Spring Electric 65 hp |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 265 км | 220 км |
| Запас хода (GCC) | 225 км | 187 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 41.3 кВт*ч | 27.4 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 37.3 кВт*ч | 26.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.6 кВт*ч/100 км | 14.3 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.03 км/кВт*ч | 6.98 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.4 | 5.9 |
Charging
| Property | Leapmotor T03 Electric | Dacia Spring Electric 65 hp |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 6.6 кВт | 6.6 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 48 кВт | 30 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 3.6 | 3.4 |
Performance
| Property | Leapmotor T03 Electric | Dacia Spring Electric 65 hp |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD |
| Тип двигателя | IM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 70 кВт | 48 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 94 л.с. | 64 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 158 Нм | 113 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 12.7 с | 13.7 с |
| Максимальная скорость | 130 км/ч | 125 км/ч |
| Балл за производительность | 1.6 | 1.4 |
Dimensions
| Property | Leapmotor T03 Electric | Dacia Spring Electric 65 hp |
|---|---|---|
| Длина | 3620 мм | 3734 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 1770 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1652 мм | 1579 мм |
| Высота | 1577 мм | 1516 мм |
| Колесная база | 2400 мм | 2423 мм |
Cargo and Towing
| Property | Leapmotor T03 Electric | Dacia Spring Electric 65 hp |
|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 4 |
| Снаряженная масса | 1175 кг | 975 кг |
| Объем багажника | 210 л | 290 л |
| Максимальный объем багажника | 880 л | 631 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.1 | 3.8 |