Global EV Сравнение: Leapmotor T03 Electric vs Dongfeng Box 42.3 kWh
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Leapmotor T03 (2024-..) имеет стартовую цену €18900, по сравнению с Dongfeng Box 42.3 kWh (2024-...), который начинается с €23400.
The two vehicles share the same body style: Hatchback.
| Property | Leapmotor T03 Electric | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|---|
| Годы производства | 2024-… | 2024-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | China, Poland | China |
| Тип кузова | Hatchback | Hatchback |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €18900 | €23400 |
| Цена в Европе (Б/У) | €17990 | - Цена в Европе (Б/У) |
| Общий балл GCC | 4.3 | 4.6 |
Range and Efficiency
Dongfeng Box 42.3 kWh (2024-...) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с Leapmotor T03 (2024-..).
| Property | Leapmotor T03 Electric | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 265 км | 310 км |
| Запас хода (GCC) | 225 км | 264 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 41.3 кВт*ч | 42.3 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 37.3 кВт*ч | 40 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 16.6 кВт*ч/100 км | 15.2 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.03 км/кВт*ч | 6.6 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 5.4 | 6.1 |
Charging
| Property | Leapmotor T03 Electric | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 6.6 кВт | 6.6 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 48 кВт | 88 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 3.6 | 3.7 |
Performance
| Property | Leapmotor T03 Electric | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD |
| Тип двигателя | IM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 70 кВт | 70 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 94 л.с. | 94 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 158 Нм | 160 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 12.7 с | 12.5 с |
| Максимальная скорость | 130 км/ч | 140 км/ч |
| Балл за производительность | 1.6 | 1.8 |
Dimensions
| Property | Leapmotor T03 Electric | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|---|
| Длина | 3620 мм | 4020 мм |
| Ширина (с зеркалами) | - Ширина (с зеркалами) | 1810 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1652 мм | - Ширина (без зеркал) |
| Высота | 1577 мм | 1570 мм |
| Колесная база | 2400 мм | 2663 мм |
Cargo and Towing
| Property | Leapmotor T03 Electric | Dongfeng Box 42.3 kWh |
|---|---|---|
| Количество мест | 4 | 5 |
| Снаряженная масса | 1175 кг | 1430 кг |
| Объем багажника | 210 л | 326 л |
| Максимальный объем багажника | 880 л | 945 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 4.1 | 4.2 |