Global EV Сравнение: Peugeot e-308 Station Wagon vs Opel Astra Electric Sports Tourer Gen 1
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Оба автомобиля в настоящее время находятся в производстве и доступны для покупки новыми. Peugeot e-308 Station Wagon (2023-…) имеет стартовую цену €45765, по сравнению с Opel Astra Electric Sports Tourer (2023-…), который начинается с €43490.
The two vehicles share the same body style: Wagon.
| Property | Peugeot e-308 Station Wagon | Opel Astra Electric Sports Tourer Gen 1 |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2023-… |
| Текущий статус | Produced | Produced |
| Страна производства | France | Germany |
| Тип кузова | Wagon | Wagon |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €45765 | €43490 |
| Цена в Европе (Б/У) | €39990 | €32490 |
| Общий балл GCC | 5.6 | 5.8 |
Range and Efficiency
Хотя оба автомобиля имеют одинаковую емкость аккумулятора, Opel Astra Electric Sports Tourer (2023-…) достигает большего реального запаса хода благодаря своей превосходной энергоэффективности.
| Property | Peugeot e-308 Station Wagon | Opel Astra Electric Sports Tourer Gen 1 |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 400 км | 413 км |
| Запас хода (GCC) | 340 км | 351 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 54 кВт*ч | 54 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 50.8 кВт*ч | 50.8 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 14.9 кВт*ч/100 км | 14.5 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 6.69 км/кВт*ч | 6.91 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7 | 7.2 |
Charging
| Property | Peugeot e-308 Station Wagon | Opel Astra Electric Sports Tourer Gen 1 |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 11 кВт | 11 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 100 кВт | 100 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 5.4 | 5.4 |
Performance
| Property | Peugeot e-308 Station Wagon | Opel Astra Electric Sports Tourer Gen 1 |
|---|---|---|
| Тип привода | FWD | FWD |
| Тип двигателя | PMSM | PMSM |
| Мощность двигателя (кВт) | 115 кВт | 115 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 154 л.с. | 154 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 260 Нм | 270 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 10 с | 9.3 с |
| Максимальная скорость | 150 км/ч | 168 км/ч |
| Балл за производительность | 2.8 | 3.1 |
Dimensions
| Property | Peugeot e-308 Station Wagon | Opel Astra Electric Sports Tourer Gen 1 |
|---|---|---|
| Длина | 4636 мм | 4645 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2062 мм | 2062 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1852 мм | 1860 мм |
| Высота | 1442 мм | 1474 мм |
| Колесная база | 2732 мм | 2732 мм |
Cargo and Towing
| Property | Peugeot e-308 Station Wagon | Opel Astra Electric Sports Tourer Gen 1 |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1791 кг | 1760 кг |
| Объем багажника | 608 л | 516 л |
| Максимальный объем багажника | 1634 л | 1533 л |
| Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | - Буксировочная способность | - Буксировочная способность |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 5.6 | 5.6 |