Global EV Сравнение: Zeekr 001 Privilege AWD vs BYD Tang Flagship
Попарное сравнение всех характеристик в метрических единицах измерения (км, кг). Чтобы просмотреть имперские единицы (мили, фунты), переключите версию сайта на USA.
Struggling to Decide? Let AI Help!
Instantly compare key specs and get tailored insights to find your ideal EV.
Just a sec! AI is comparing every detail for you...
Your AI Summary Is Ready!
General Info
Zeekr 001 Privilege AWD (2023-…) в настоящее время производится, его стартовая цена составляет €68970. BYD Tang Flagship (2022-2024) был снят с производства. Вы можете найти его по цене от €46849 на рынке подержанных автомобилей.
The two vehicles share the same body style: SUV.
| Property | Zeekr 001 Privilege AWD | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|
| Годы производства | 2023-… | 2022-2024 |
| Текущий статус | Produced | Discontinued |
| Страна производства | China | China |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Доступно на рынках | EU | EU |
| Цена в Европе (Новая) | €68970 | - Цена в Европе (Новая) |
| Цена в Европе (Б/У) | - Цена в Европе (Б/У) | €46849 |
| Общий балл GCC | 7.5 | 5.9 |
Range and Efficiency
Zeekr 001 Privilege AWD (2023-…) обладает большим реальным запасом хода, более емким аккумулятором и превосходной энергоэффективностью по сравнению с BYD Tang Flagship (2022-2024).
| Property | Zeekr 001 Privilege AWD | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|
| Запас хода (WLTP) | 580 км | 400 км |
| Запас хода (GCC) | 493 км | 340 км |
| Емкость аккумулятора (Номинальная) | 100 кВт*ч | 88 кВт*ч |
| Емкость аккумулятора (Полезная) | 94 кВт*ч | 86.4 кВт*ч |
| Энергопотребление на 100 км | 19.1 кВт*ч/100 км | 25.4 кВт*ч/100 км |
| Эффективность на 1 кВтч | 5.24 км/кВт*ч | 3.94 км/кВт*ч |
| Балл за запас хода и эффективность | 7.6 | 3.7 |
Charging
| Property | Zeekr 001 Privilege AWD | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|
| Макс. мощность зарядки (AC) | 22 кВт | 7.4 кВт |
| Макс. мощность зарядки (DC) | 200 кВт | 120 кВт |
| Архитектура | 400 В | 400 В |
| Разъем зарядки | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| Балл за зарядку | 8.5 | 5.2 |
Performance
| Property | Zeekr 001 Privilege AWD | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|
| Тип привода | AWD | AWD |
| Тип двигателя | PMSM (front), PMSM (rear) | PMSM (front), PMSM (rear) |
| Мощность двигателя (кВт) | 400 кВт | 380 кВт |
| Мощность двигателя (л.с.) | 536 л.с. | 510 л.с. |
| Крутящий момент двигателя | 686 Нм | 680 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.8 с | 4.6 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 180 км/ч |
| Балл за производительность | 6.3 | 5.9 |
Dimensions
| Property | Zeekr 001 Privilege AWD | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|
| Длина | 4955 мм | 4870 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 2225 мм | 2180 мм |
| Ширина (без зеркал) | 1999 мм | 1950 мм |
| Высота | 1548 мм | 1725 мм |
| Колесная база | 2999 мм | 2820 мм |
Cargo and Towing
| Property | Zeekr 001 Privilege AWD | BYD Tang Flagship |
|---|---|---|
| Количество мест | 5 | 7 |
| Снаряженная масса | 2410 кг | 2489 кг |
| Объем багажника | 539 л | 235 л |
| Максимальный объем багажника | - Максимальный объем багажника | 1655 л |
| Объем переднего багажника | 80 л | - Объем переднего багажника |
| Буксировочная способность | 2000 кг | 1500 кг |
| Балл за грузоподъемность и буксировку | 7.1 | 7.8 |