Рейтинг электромобилей по снаряженной массе

Самые легкие и самые тяжелые электромобили. Единицы измерения: кг.
# Car make and model Median value: 2120 кг
1. GMC Hummer EV Pickup 3X Extended Range (2021-…) 4111
1. Cadillac Escalade IQ First Edition (2024-…) 4111
2. Chevrolet Silverado EV LT (RST) Max Range (2024-…) 4057
2. Chevrolet Silverado EV Trail Boss Max Range (2025-…) 4057
2. Chevrolet Silverado EV Trail Boss Extended Range (2025-…) 4057
3. GMC Sierra EV Denali Edition 1 (2024-2025) 3992
3. GMC Sierra EV Max Range (2025-…) 3992
4. GMC Hummer EV Pickup 2X (2023-…) 3975
4. GMC Hummer EV Pickup 3X Standard Range (2023-…) 3975
5. GMC Hummer EV SUV 3X (2023-…) 3928
5. GMC Hummer EV SUV 2X (2024-…) 3928
6. Chevrolet Silverado EV Work Truck Max Range (2024-…) 3870
7. Chevrolet Silverado EV Work Truck Extended Range (2024-…) 3723
7. Chevrolet Silverado EV LT (RST) Extended Range (2025-…) 3723
8. Tesla Cybertruck Cyberbeast (2024-…) 3113
9. Rivian R1S Tri-Motor Max (2025-...) 3095
10. Rivian R1T Tri-Motor Max (2025-...) 3089
11. Mercedes G 580 EQ (2024-…) 3085
12. Mercedes EQS SUV Maybach 680 (2024-…) 3075
13. Rivian R1T Dual-Motor Max (2025-...) 3072
13. Rivian R1T Performance Dual-Motor Max (2025-...) 3072
14. Rivian R1S Dual-Motor Max (2025-...) 3025
14. Rivian R1S Performance Dual-Motor Max (2025-...) 3025
15. Tesla Cybertruck All-Wheel Drive (2023-…) 3009
16. VinFast VF 9 Plus (2024-…) 2968
17. Rolls-Royce Spectre (2023-…) 2965
18. Rivian R1S Dual-Motor Standard (2025-...) 2964
19. Rivian R1T Dual-Motor Standard (2025-...) 2931
20. Faraday Future FF 91 2.0 Futurist Alliance (2023-…) 2922
21. VinFast VF 9 Eco (2024-…) 2911
22. Genesis Electrified G80 AWD (2025-…) 2900
23. Ford F-150 Lightning Extended Range (2022-…) 2885
24. Cadillac Vistiq AWD (2025-…) 2869
25. Rivian R1S Dual-Motor Large (2025-...) 2864
25. Rivian R1S Performance Dual-Motor Large (2025-...) 2864
25. Rivian R1T Dual-Motor Large (2025-...) 2864
25. Rivian R1T Performance Dual-Motor Large (2025-...) 2864
26. Mercedes EQS SUV 580 4MATIC (2023-…) 2845
27. Mercedes EQS SUV 450 4MATIC (2023-…) 2840
27. Mercedes EQS SUV 500 4MATIC (2023-…) 2840
28. Volkswagen ID.Buzz Long Pro S 4MOTION (2024-…) 2811
29. Mercedes EQS SUV 580 4MATIC (2022-2023) 2810
30. Mercedes EQS SUV 450 4MATIC (2022-2023) 2805
30. Mercedes EQS SUV 500 4MATIC (2022-2023) 2805
31. Mercedes EQV 300 Extra-Long (2024-...) 2788
32. Volvo EX90 Twin Motor Performance (2024-…) 2787
33. Volkswagen ID.Buzz Long GTX (2024-…) 2780
34. Volvo EX90 Twin Motor (2024-…) 2779
35. Hongqi E-HS9 120 kWh (2023-...) 2777
36. Tesla Cybertruck Long Range RWD (2025-…) 2775
37. Cadillac Lyriq AWD (2022-…) 2774
38. BMW i7 M70 xDrive (2023-…) 2770
39. Acura ZDX Type S AWD (2024-…) 2745
40. Hyundai Ioniq 9 Performance AWD (2025-…) 2744
41. Mercedes EQV 300 Long (2024-...) 2741
42. Audi e-tron S (2020-2022) 2730
42. Mercedes EQS SUV 450+ (2023-…) 2730
43. Ford F-150 Lightning Standard Range (2022-…) 2728
43. Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD (2025-…) 2728
44. Audi SQ8 e-tron (2023-…) 2725
44. Lotus Eletre R (900 Sport/Sport Carbon) (2023-…) 2725
44. Audi SQ8 Sportback e-tron (2023-…) 2725
45. Cadillac Celestiq (2024-…) 2722
46. BMW i7 xDrive60 (2022-…) 2715
47. Cadillac Lyriq V (2025-…) 2713
48. Hongqi E-HS9 99 kWh (2022-...) 2705
49. Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ (2022-2024) 2700
49. Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ (2024-…) 2700
50. Ford e-Tourneo Custom L2 160 kW (2024-...) 2699
50. Ford e-Tourneo Custom L2 210 kW (2024-...) 2699
51. Audi e-tron Sportback S (2020-2022) 2695
51. Mercedes EQS SUV 450+ (2022-2023) 2695
52. Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ (2023-…) 2690
53. Volvo EX90 Single Motor (2024-…) 2689
54. Acura ZDX A-Spec AWD (2024-…) 2678
55. Kia EV9 Long Range AWD (2023-…) 2664
55. Kia EV9 GT Line AWD (2023-…) 2664
56. Mercedes EQV 300 Extra-Long (2020-2024) 2660
57. BMW iX M60 xDrive (2022-2025) 2659
58. BMW iX M70 xDrive (2025-...) 2655
59. Volkswagen ID.Buzz GTX (2024-…) 2652
60. Lotus Emeya R (900 Sport/Sport Carbon) (2024-...) 2650
61. Kia EV9 GT (2025-…) 2648
61. Dodge Charger Daytona 2DR R/T (2024-...) 2648
61. Dodge Charger Daytona 2DR Scat Pack (2024-...) 2648
62. Mercedes EQV 250 Extra Long (2024-...) 2641
63. Volkswagen ID.Buzz Long Pro S (2024-…) 2636
64. Mercedes EQV 300 Long (2020-2024) 2635
64. Mercedes EQS 580 4MATIC (2021-2024) 2635
64. Mercedes EQS 580 4MATIC (2024-…) 2635
65. NIO EL8 Long Range (2024-…) 2633
66. Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh (2024-...) 2630
66. Mercedes EQS 450 4MATIC (2022-2024) 2630
66. Mercedes EQS 500 4MATIC (2022-2024) 2630
66. Mercedes EQS 450 4MATIC (2024-…) 2630
66. Mercedes EQS 500 4MATIC (2024-…) 2630
66. BYD Tang Flagship (2024-…) 2630
67. Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD (2025-…) 2612
68. Mercedes EQE SUV 500 4MATIC (2023-…) 2610
69. Mercedes EQV 250 Extra Long (2021-2024) 2606
70. VinFast VF 8 Plus (2023-2024) 2600
70. Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC (2022-…) 2600
71. Chevrolet Blazer EV Performance AWD (2024-...) 2599
72. BMW i7 eDrive50 (2023-…) 2595
72. Lotus Eletre S (600 GT/GT SE/Sport SE) (2023-…) 2595
73. Mercedes EQV 250 Long (2024-...) 2594
74. Ford e-Tourneo Custom L1 160 kW (2024-...) 2589
74. Ford e-Tourneo Custom L1 210 kW (2024-...) 2589
75. Audi Q8 e-tron 50 quattro (2022-…) 2585
75. Audi Q8 e-tron 55 quattro (2022-…) 2585
75. BMW iX xDrive50 (2021-2025) 2585
75. Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro (2022-…) 2585
75. Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro (2022-…) 2585
76. Polestar 3 Long Range Dual Motor (2024-…) 2584
76. Polestar 3 Long Range Performance (2024-…) 2584
77. BMW iX xDrive60 (2025-...) 2580
77. Hongqi E-HS9 84 kWh (2022-...) 2580
78. Mercedes EQV 250 Long (2021-2024) 2576
79. Tesla Model X P100D (2016-2019) 2572
80. Jeep Wagoneer S (2024-…) 2571
81. Lotus Eletre 600 (2023-…) 2565
81. Audi e-tron 55 quattro (2019-2022) 2565
81. Audi e-tron Sportback 55 quattro (2020-2022) 2565
82. Mercedes EQE SUV 500 4MATIC (2022-2023) 2560
82. Mercedes EQE SUV 350 4MATIC (2022-…) 2560
83. Mercedes eVito Tourer Extra-Long 90 kWh (2020-2023) 2555
83. Maserati Grecale Folgore (2024-…) 2555
84. Volvo ES90 Twin Motor (2025-…) 2553
84. Volvo ES90 Twin Motor Performance (2025-…) 2553
85. Tesla Model X Performance (2020-2021) 2552
85. Tesla Model X Performance (2019-2020) 2552
86. Lotus Emeya 600 (2024-...) 2550
86. Lotus Emeya S (600 GT/GT SE/Sport SE) (2024-...) 2550
87. Mercedes EQE AMG 53 4MATIC+ (2022-…) 2540
87. VinFast VF 8 Eco (2023-2024) 2540
88. Tesla Model X Plaid (2021-…) 2539
89. NIO EL8 Standard Range (2024-…) 2538
90. Chevrolet Blazer EV RWD (2023-2025) 2536
91. Mercedes EQE AMG 43 4MATIC (2022-…) 2535
91. Zeekr 7X Performance AWD (2025-...) 2535
92. Tesla Model X 100D (2017-2019) 2533
92. Tesla Model X Long Range (2019-2020) 2533
93. Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh (2020-2023) 2530
94. BMW iX xDrive45 (2025-...) 2525
95. Lucid Gravity Touring (2025-…) 2522
96. Cadillac Lyriq RWD (2022-…) 2521
97. VinFast VF 8 Plus (2024-…) 2520
98. Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh (2024-...) 2517
99. Mercedes EQS 450+ (2021-2024) 2515
99. Mercedes EQS 450+ (2024-…) 2515
100. Tesla Model X P90D (2016) 2514
101. Tesla Model X Long Range Plus (2020-2021) 2505
102. Kia EV9 Long Range RWD (2023-…) 2501
103. Volkswagen ID.Buzz Pro (2024-...) 2500
104. Mercedes EQC 400 4MATIC (2019-2023) 2495
105. Mercedes EQE 500 4MATIC (2022-…) 2490
105. Mercedes EQE SUV 350+ (2023-…) 2490
106. BYD Tang Flagship (2022-2024) 2489
107. Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh (2024-...) 2483
108. Porsche Macan Turbo Electric (2024-…) 2480
109. Mercedes EQE 350 4MATIC (2022-…) 2475
110. Volkswagen ID.Buzz Pro (2022-2024) 2471
111. Cadillac Optiq V (2025-…) 2470
112. Tesla Model X 90D (2016-2017) 2464
112. Tesla Model X Plaid (2025-…) 2464
113. Acura ZDX A-Spec RWD (2024-…) 2459
114. VinFast VF 8 Eco (2024-…) 2455
115. NIO ET7 Long Range (2022-…) 2454
116. Audi e-tron 50 quattro (2019-2022) 2445
116. Audi e-tron Sportback 50 quattro (2020-2022) 2445
117. NIO EL7 Long Range (2022-…) 2441
118. BMW iX xDrive40 (2021-2025) 2440
118. Mercedes EQE SUV 300 (2023-…) 2440
119. Fisker Ocean Ultra (2023-2024) 2436
119. Fisker Ocean Extreme (2023-2024) 2436
120. BYD Sealion 7 Excellence AWD (2024-...) 2435
121. NIO ET7 Standard Range (2022-…) 2434
122. Mercedes EQE SUV 350+ (2022-2023) 2430
123. Tesla Model X 75D (2016-2019) 2427
123. Tesla Model X Standard Range (2019-2020) 2427
123. Tesla Model X 60D (2016-2017) 2427
124. Audi SQ6 e-tron (2024-…) 2425
124. BMW i5 Touring M60 xDrive (2024-2025) 2425
124. BMW i5 Touring M60 xDrive (2025-…) 2425
124. Xiaomi YU7 Pro (2025-...) 2425
125. NIO EL7 Standard Range (2022-…) 2421
125. Chevrolet Blazer EV AWD (2023-...) 2421
126. Audi e-tron GT RS (2021-2024) 2420
126. Lucid Air Sapphire (2023-…) 2420
126. Porsche Macan 4S Electric (2024-…) 2420
127. Tesla Model X Dual Motor (2021-…) 2415
127. Mercedes EQE 350+ (2024-…) 2415
127. XPENG G9 AWD Performance (2023-…) 2415
127. Maserati GranCabrio Folgore (2024-…) 2415
127. Zeekr 7X Long Range RWD (2025-...) 2415
128. Zeekr 001 Performance AWD (2023-…) 2410
128. Zeekr 001 Privilege AWD (2023-…) 2410
128. Audi S6 Avant e-tron (2024-…) 2410
128. MG IM6 Performance (2025-...) 2410
129. Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh (2022-2023) 2405
129. Mercedes EQE 300 (2022-…) 2405
129. Mercedes EQE 350 (2022-2023) 2405
129. Porsche Macan 4 Electric (2024-…) 2405
129. Porsche Taycan Turbo Sport Turismo (2022-2024) 2405
129. Xiaomi YU7 Max (2025-...) 2405
130. Drako Motors GTE First Edition (2020-…) 2404
131. Polestar 3 Long Range Single Motor (2024-…) 2403
132. Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo (2024-…) 2400
132. Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo (2022-2024) 2400
132. Audi S6 Sportback e-tron (2024-…) 2400
132. Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025-…) 2400
132. Audi SQ6 Sportback e-tron (2025-…) 2400
133. NIO EL6 Long Range (2023-…) 2398
134. Lucid Air Dream Edition Range (2021-2022) 2396
134. Lucid Air Dream Edition Performance (2021-2022) 2396
135. Audi e-tron GT RS (2024-…) 2395
135. Audi e-tron GT RS Performance (2024-…) 2395
135. Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo (2021-2024) 2395
135. Porsche Taycan Turbo Cross Turismo (2021-2024) 2395
135. Porsche Taycan Turbo Cross Turismo (2024-…) 2395
135. Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo (2024-…) 2395
135. Zeekr 7X Premium RWD (2025-...) 2395
136. Mercedes EQS 350 (2021-2022) 2390
136. Porsche Taycan Turbo Sport Turismo (2024-…) 2390
137. Audi e-tron GT S (2024-…) 2385
137. Porsche Taycan GTS Sport Turismo (2022-2024) 2385
137. Porsche Taycan GTS Sport Turismo (2024-...) 2385
138. Cadillac Optiq AWD (2024-…) 2381
139. Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh (2022-2023) 2380
139. BMW i5 M60 xDrive (2023-2025) 2380
139. Porsche Taycan Turbo (2020-2024) 2380
140. NIO EL6 Standard Range (2023-…) 2378
140. Smart #5 Brabus (2025-…) 2378
141. BMW i5 M60 xDrive (2025-…) 2370
141. Porsche Taycan Turbo S (2020-2024) 2370
141. Porsche Taycan GTS (2022-2024) 2370
141. Porsche Taycan Turbo S (2024-…) 2370
141. Audi A6 Avant e-tron quattro (2024-…) 2370
141. Smart #5 Summit Edition (2025-…) 2370
142. Volvo ES90 Single Motor Extended Range (2025-…) 2366
143. Porsche Taycan Turbo (2024-…) 2365
143. Porsche Taycan Turbo GT (2024-…) 2365
144. Mercedes EQE 350+ (2022-2024) 2360
144. Porsche Taycan GTS (2024-...) 2360
144. Lucid Air Grand Touring (2022-...) 2360
144. Lucid Air Grand Touring Performance (2022-2024) 2360
144. BMW iX3 50 xDrive (2025-…) 2360
144. Audi A6 Sportback e-tron quattro (2024-…) 2360
145. Audi e-tron GT quattro (2025-…) 2355
145. BMW i5 xDrive40 (2024-2025) 2355
145. Polestar 4 Long Range Dual Motor (2024-…) 2355
145. Porsche Taycan 4 Cross Turismo (2024-…) 2355
145. Porsche Taycan 4S Cross Turismo (2024-…) 2355
146. Audi e-tron GT quattro (2021-2024) 2350
146. Sony Vision-S 01 2350
146. Porsche Taycan 4S Plus Sport Turismo (2024-…) 2350
147. BMW i5 xDrive40 (2025-…) 2345
147. Smart #5 Pulse (2025-…) 2345
148. Voyah Free Electric Long Range (2022-...) 2340
148. BYD Sealion 7 Design AWD (2024-...) 2340
149. Volkswagen ID.7 Tourer GTX (2024-…) 2339
150. Tesla Model X Dual Motor (2025-…) 2337
151. Genesis Electrified GV70 AWD (2025-…) 2335
151. Maserati GranTurismo Folgore (2024-…) 2335
152. Volkswagen ID.7 GTX (2024-…) 2328
153. Porsche Taycan 4S Plus (2024-…) 2325
153. Porsche Taycan 4 Plus (2024-…) 2325
153. Genesis Electrified G80 AWD (2022-2025) 2325
153. Porsche Taycan 4S Plus Sport Turismo (2022-2024) 2325
154. Porsche Taycan 4 Cross Turismo (2021-2024) 2320
154. Porsche Taycan 4S Cross Turismo (2021-2024) 2320
154. MG IM6 Long Range (2025-...) 2320
155. Tesla Model S Performance (2020-2021) 2316
155. Tesla Model S Performance (2019-2020) 2316
156. Xiaomi YU7 (2025-...) 2315
157. Kia EV9 Standard Range RWD (2023-…) 2310
157. Genesis Electrified GV70 AWD (2022-2025) 2310
158. Honda Prologue AWD (2025-...) 2307
159. Honda Prologue AWD (2024-2025) 2304
160. Pininfarina Battista (2022-...) 2302
160. Pininfarina B95 (2025-...) 2302
161. Peugeot e-5008 73 kWh Dual Motor AWD (2025-…) 2300
161. Peugeot e-5008 98 kWh Long Range FWD (2024-…) 2300
161. Rimac Nevera (2022-…) 2300
162. MG IM5 Performance (2025-...) 2298
163. Porsche Taycan 4S Plus (2020-2024) 2295
163. Porsche Taycan Turbo GT Weissach Package (2024-…) 2295
163. Porsche Macan RWD Electric (2024-…) 2295
164. Tesla Model S Long Range (2019-2020) 2290
164. Tesla Model S Long Range Plus (2020-2021) 2290
164. BMW i4 M50 (2021-2024) 2290
164. BMW i4 M50 (2024-2025) 2290
165. DS 8 AWD Long Range (2025-...) 2289
166. Mercedes eVito Tourer Extra-Long 41 kWh (2019-2020) 2285
166. BMW i4 M60 xDrive (2025-...) 2285
166. XPENG G9 RWD Long Range (2023-…) 2285
166. NIO ET5 Touring Long Range (2023-…) 2285
167. Ford Mustang Mach-E GT (2023-…) 2281
168. Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition (2021-2023) 2276
169. Hyundai Ioniq 5 N (2023-…) 2275
169. Zeekr 001 Long Range RWD (2023-…) 2275
169. Audi Q6 e-tron Performance (2024-…) 2275
170. Ford Mustang Mach-E GT (2021-2022) 2273
170. Cupra Tavascan VZ (2023-…) 2273
171. Chevrolet Blazer EV FWD (2025-…) 2272
172. Porsche Taycan RWD Plus Sport Turismo (2024-…) 2270
172. Porsche Taycan 4S Sport Turismo (2024-…) 2270
173. Bollinger Motors B1 120 kWh 2268
173. Bollinger Motors B2 120 kWh 2268
174. NIO ET5 Touring Standard Range (2023-…) 2265
175. Lucid Air Touring (2022-...) 2262
175. Lucid Air Touring (2025-...) 2262
176. Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh (2019-2020) 2260
176. BMW i4 xDrive40 (2024-2025) 2260
176. BMW i4 xDrive40 (2025-...) 2260
176. BMW iX3 Gen 1 (2020-2021) 2260
176. Audi A6 Avant e-tron Performance (2024-…) 2260
176. Smart #5 Pro+ (2025-…) 2260
176. Smart #5 Premium (2025-…) 2260
177. Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE AWD 225 kW (2021-…) 2259
177. Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE AWD 290 kW (2023-…) 2259
178. Ford Mustang Mach-E Rally (2024-…) 2258
178. Škoda Enyaq iV RS (2023) 2258
178. Škoda Enyaq Coupe RS (2023-2025) 2258
179. Volkswagen ID.4 GTX (2023-2025) 2256
180. XPENG P7 Wing Edition (2023-…) 2255
180. BMW i5 Touring eDrive40 (2024-2025) 2255
180. BMW i5 Touring eDrive40 (2025-…) 2255
180. BMW iX3 Gen 2 (2021-…) 2255
181. Škoda Enyaq Coupe iV RS (2022-2023) 2253
182. Tesla Model S P85D (2014-2016) 2251
182. Tesla Model S P90D (2015-2016) 2251
182. Ford Mustang Mach-E GT (2022-2023) 2251
182. Škoda Enyaq RS (2023-2025) 2251
183. Peugeot e-3008 98 kWh Long Range FWD (2024-…) 2250
183. Audi A6 Sportback e-tron Performance (2024-…) 2250
183. BYD Han AWD (2023-…) 2250
183. Audi Q6 Sportback e-tron Performance (2025-…) 2250
184. Volkswagen ID.4 GTX (2025-...) 2248
185. Lucid Air Pure AWD (2023-2024) 2246
185. Citroën C5 Aircross Long Range (2025-…) 2246
186. Porsche Taycan RWD Plus (2024-…) 2245
186. Porsche Taycan 4S (2024-…) 2245
186. Porsche Taycan 4 (2024-…) 2245
186. Porsche Taycan 4S Sport Turismo (2022-2024) 2245
187. Volkswagen ID.5 GTX (2023-…) 2242
188. Tesla Model S P100D (2016-2019) 2241
189. Peugeot e-Traveller L3 75 kWh (2024-...) 2240
189. Opel Zafira Electric Life L3 75 kWh (2024-...) 2240
189. Citroën e-SpaceTourer XL 75 kWh (2024-…) 2240
189. Audi Q6 e-tron quattro (2024-…) 2240
190. Volkswagen ID.7 Tourer Pro S (2024-…) 2239
190. Škoda Enyaq Coupe RS (2025-...) 2239
191. Honda Prologue FWD (2025-...) 2237
192. Škoda Enyaq RS (2025-...) 2236
193. Audi Q4 e-tron 45 quattro (2021-…) 2235
193. Audi Q4 e-tron 55 quattro (2023-…) 2235
193. XPENG G9 RWD Standard Range (2023-…) 2235
193. NIO ET5 Long Range (2022-…) 2235
193. Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro (2022-…) 2235
193. Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro (2023-…) 2235
193. Porsche Taycan RWD Plus Sport Turismo (2022-2024) 2235
194. Honda Prologue FWD (2024-2025) 2234
194. Škoda Enyaq Coupe 85x (2025-…) 2234
195. Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION (2023-…) 2231
196. Volkswagen ID.7 Pro S (2024-…) 2230
196. Škoda Enyaq 85x (2025-…) 2230
196. Polestar 4 Long Range Single Motor (2024-…) 2230
196. Škoda Enyaq Coupe 85x (2023-2025) 2230
197. Škoda Elroq RS (2025-...) 2229
198. BYD Sealion 7 Comfort RWD (2024-...) 2225
199. Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION (2022-2023) 2221
200. Opel Grandland Electric 82 kWh (2024-…) 2220
201. Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE AWD Nismo (2024-…) 2218
201. Peugeot e-5008 73 kWh FWD (2024-…) 2218
202. Tesla Model S 100D (2017-2019) 2215
202. XPENG P7 AWD Performance (2023-…) 2215
202. Porsche Taycan 4S (2020-2024) 2215
202. NIO ET5 Standard Range (2022-…) 2215
202. Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro (2021-2024) 2215
203. Škoda Enyaq Coupe iV 80x (2023) 2214
204. Peugeot e-Traveller L2 75 kWh (2024-...) 2211
204. Opel Zafira Electric Life L2 75 kWh (2024-...) 2211
204. Citroën e-SpaceTourer M 75 kWh (2024-…) 2211
205. Audi Q4 e-tron 50 quattro (2021-2024) 2210
205. GWM ORA 07 GT (2024-…) 2210
205. MG IM5 Long Range (2025-...) 2210
206. Jaguar I-Pace EV400 (2018-2020) 2208
206. Jaguar I-Pace EV320 (2020-2024) 2208
206. Jaguar I-Pace EV400 (2020-2024) 2208
207. BMW i5 eDrive40 (2023-2025) 2205
207. Porsche Taycan RWD Plus (2021-2024) 2205
207. VinFast VF 7 Plus (2024-…) 2205
207. Xiaomi SU7 Max (2024-...) 2205
208. Škoda Enyaq 85x (2023-2025) 2200
208. Audi Q6 e-tron (2024-…) 2200
208. Audi Q6 Sportback e-tron (2025-…) 2200
208. Smart #5 Pro (2025-…) 2200
209. Tesla Model S 85D (2015-2016) 2199
209. Tesla Model S 90D (2015-2016) 2199
210. Jeep Compass Electric (2025-…) 2198
211. Tesla Model S P90D (2016-2017) 2196
212. BMW i5 eDrive40 (2025-…) 2195
212. Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD (2022-2023) 2195
213. Volkswagen ID.7 Tourer Pro (2024-…) 2193
213. Škoda Enyaq iV 80x (2021-2023) 2193
214. Kia EV6 GT (2025-…) 2190
214. Genesis GV60 Performance AWD (2025-…) 2190
214. Porsche Taycan RWD Sport Turismo (2024-…) 2190
215. Volkswagen ID.4 AWD Pro (2024-…) 2188
215. Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD (2020-2021) 2188
215. Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Pure Electric (2022) 2188
216. Audi A6 Avant e-tron (2024-…) 2185
216. BYD Seal Excellence AWD (2022-…) 2185
217. Citroën C5 Aircross Comfort Range (2025-…) 2184
218. Tesla Model S Standard Range (2019-2020) 2183
218. Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD (2023-…) 2183
219. Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD (2020-2022) 2182
220. DS 8 FWD Long Range (2025-...) 2180
220. MG IM5 Standard Range (2025-...) 2180
221. Tesla Model S Plaid (2025-…) 2178
221. Cupra Tavascan Endurance (2023-…) 2178
222. Mercedes EQB 300 4MATIC (2022-2023) 2175
222. Mercedes EQB 350 4MATIC (2022-2023) 2175
222. Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD (2024-…) 2175
222. Ford Capri EV Extended Range AWD (2024-…) 2175
222. Audi A6 Sportback e-tron (2024-…) 2175
223. Volkswagen ID.4 AWD Pro (2023-2024) 2172
223. Volkswagen ID.7 Pro (2023-…) 2172
224. Ford Mustang Mach-E California Route 1 AWD (2022-2023) 2171
225. Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor (2022-…) 2170
226. Volkswagen ID.4 AWD Pro (2021-2023) 2169
227. Tesla Model S Plaid (2021-…) 2167
227. Volkswagen ID.5 GTX (2022-2023) 2167
227. Fiat E-Ulysse L3 75 kWh (2022-2024) 2167
227. Ford Explorer EV Extended Range AWD (2024-…) 2167
228. Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD (2023-…) 2166
228. Toyota Proace Verso Electric L2 75 kWh (2024-...) 2166
229. Mercedes EQB 350 4MATIC (2023-…) 2165
229. Mercedes EQB 300 4MATIC (2023-…) 2165
229. Porsche Taycan RWD (2024-…) 2165
230. Genesis GV60 Standard AWD (2024-2025) 2163
231. Toyota Proace Verso Electric L 75 kWh (2021-2024) 2161
231. Peugeot e-Expert Combi Long 75 kWh (2021-2024) 2161
231. Peugeot e-Traveller Long 75 kWh (2021-2024) 2161
231. Opel Zafira Electric Life L 75 kWh (2021-2024) 2161
231. Citroën e-Jumpy Combi XL 75 kWh (2020-2024) 2161
231. Citroën e-SpaceTourer XL 75 kWh (2021-2024) 2161
232. Toyota Proace Verso Electric L1 75 kWh (2024-...) 2158
233. Porsche Taycan RWD Sport Turismo (2022-2024) 2155
234. Genesis GV60 Standard AWD (2025-…) 2153
235. Kia EV6 Long Range AWD (2024-…) 2150
235. Peugeot e-3008 73 kWh Dual Motor AWD (2024-…) 2150
236. Volkswagen ID.4 GTX (2021-2022) 2149
236. Volkswagen ID.4 GTX (2022-2023) 2149
237. Tesla Model S 90D (2016-2017) 2148
238. BYD Seal U Design (2024-...) 2147
239. Audi Q4 e-tron 45 (2023-…) 2145
239. Genesis GV60 Performance AWD (2022-2025) 2145
239. Audi Q4 Sportback e-tron 45 (2023-…) 2145
239. Škoda Enyaq Coupe 85 (2023-2025) 2145
239. Škoda Enyaq Coupe 85 (2025-…) 2145
240. Volkswagen ID.5 Pro (2023-…) 2143
241. Kia EV5 Long Range AWD (2026-…) 2142
242. Tesla Model S 70D (2015-2016) 2141
242. Škoda Enyaq 85 (2025-…) 2141
243. Fiat E-Ulysse L2 75 kWh (2022-2024) 2140
244. Volkswagen ID.4 Pro (2024-…) 2139
245. Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor (2022-...) 2138
246. Hyundai Ioniq 5 XRT (2025-...) 2135
246. Lexus RZ 550e F Sport (2025-…) 2135
246. Mercedes CLA 350 4MATIC (2025-...) 2135
247. Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric (2021-2022) 2132
247. Opel Grandland Electric 73 kWh (2024-…) 2132
247. DS 8 FWD (2025-...) 2132
248. Toyota Proace Verso Electric M 75 kWh (2021-2024) 2131
248. Peugeot e-Expert Combi Standard 75 kWh (2021-2024) 2131
248. Peugeot e-Traveller Standard 75 kWh (2021-2024) 2131
248. Opel Zafira Electric Life M 75 kWh (2021-2024) 2131
248. Citroën e-Jumpy Combi M 75 kWh (2020-2024) 2131
248. Citroën e-SpaceTourer M 75 kWh (2021-2024) 2131
249. Genesis GV60 Advanced AWD (2025-...) 2130
250. Audi Q4 e-tron 40 (2021-2024) 2125
250. BMW i4 eDrive40 (2021-2024) 2125
250. BMW i4 eDrive40 (2024-2025) 2125
250. Kia EV6 GT (2022-2024) 2125
250. Porsche Taycan RWD (2021-2024) 2125
250. MG MGS5 EV 64 kWh (2025-...) 2125
251. Nissan Ariya 87 kWh FWD (2021-…) 2121
252. BMW i4 eDrive40 (2025-...) 2120
252. Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD (2022-2024) 2120
252. Audi Q4 Sportback e-tron 40 (2021-2024) 2120
252. Toyota bZ4X (bZ) AWD 73 kWh (2025-…) 2120
252. XPENG G6 AWD Performance (2024-...) 2120
253. Volkswagen ID.4 1st Edition (2020-2021) 2119
253. Škoda Enyaq Coupe iV 80 (2022-2023) 2119
253. Škoda Elroq 85 (2024-...) 2119
