Рейтинг электромобилей по высоте

Самые высокие и самые низкие электромобили. Единицы измерения: мм
# Car make and model Median value: 1607.5 мм
1. GMC Hummer EV Pickup 3X Extended Range (2021-…) 2009
1. GMC Hummer EV Pickup 2X (2023-…) 2009
1. GMC Hummer EV Pickup 3X Standard Range (2023-…) 2009
2. GMC Sierra EV Denali Edition 1 (2024-…) 2000
3. Chevrolet Silverado EV RST Max Range (2024-…) 1999
3. Chevrolet Silverado EV LT Extended Range (2025-…) 1999
4. Ford F-150 Lightning Extended Range (2022-…) 1990
4. Ford F-150 Lightning Standard Range (2022-…) 1990
5. Rivian R1T Quad Motor AWD Large (2022-…) 1986
5. Rivian R1T Performance Dual Motor AWD Standard+ (2024-…) 1986
5. Rivian R1T Performance Dual Motor AWD Large (2023-…) 1986
5. Rivian R1T Performance Dual Motor AWD Max (2023-…) 1986
5. Rivian R1T Dual Motor AWD Standard (2024-…) 1986
5. Rivian R1T Dual Motor AWD Standard+ (2024-…) 1986
5. Rivian R1T Dual Motor AWD Large (2023-…) 1986
5. Rivian R1T Dual Motor AWD Max (2023-…) 1986
5. Mercedes G 580 EQ (2024-…) 1986
6. Chevrolet Silverado EV Work Truck Extended Range (2024-…) 1982
6. Chevrolet Silverado EV Work Truck Max Range (2024-…) 1982
7. GMC Hummer EV SUV 3X (2023-…) 1975
7. GMC Hummer EV SUV 2X (2024-…) 1975
8. Rivian R1S Dual Motor AWD Standard (2024-…) 1963
8. Rivian R1S Quad Motor AWD Large (2022-…) 1963
8. Rivian R1S Dual Motor AWD Standard+ (2024-…) 1963
8. Rivian R1S Dual Motor AWD Large (2023-…) 1963
8. Rivian R1S Dual Motor AWD Max (2023-…) 1963
8. Rivian R1S Performance Dual Motor AWD Standard+ (2024-…) 1963
8. Rivian R1S Performance Dual Motor AWD Large (2023-…) 1963
8. Rivian R1S Performance Dual Motor AWD Max (2023-…) 1963
9. Mercedes eVito Tourer Extra-Long 41 kWh (2019-2020) 1938
9. Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh (2022-2023) 1938
9. Mercedes eVito Tourer Extra-Long 90 kWh (2020-2023) 1938
10. Volkswagen ID.Buzz Long Pro S (2024-…) 1935
10. Volkswagen ID.Buzz Long Pro S 4MOTION (2024-…) 1935
11. Mercedes eVito Tourer Long 41 kWh (2019-2020) 1934
12. Cadillac Escalade IQ First Edition (2024-…) 1933
13. Volkswagen ID.Buzz Pro (2022-2024) 1927
13. Volkswagen ID.Buzz GTX (2024-…) 1927
13. Volkswagen ID.Buzz Pro (2024-...) 1927
14. Volkswagen ID.Buzz Long GTX (2024-…) 1924
15. Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh (2022-2023) 1912
15. Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh (2020-2023) 1912
16. Mercedes EQV 250 Extra Long (2024-...) 1911
17. Mercedes EQV 250 Long (2024-...) 1910
17. Toyota Proace Verso Electric L2 75 kWh (2024-...) 1910
17. Toyota Proace Verso Electric L1 50 kWh (2024-...) 1910
17. Toyota Proace Verso Electric L1 75 kWh (2024-...) 1910
17. Opel Zafira Electric Life L3 50 kWh (2024-...) 1910
17. Opel Zafira Electric Life L3 75 kWh (2024-...) 1910
17. Opel Zafira Electric Life L2 50 kWh (2024-...) 1910
17. Opel Zafira Electric Life L2 75 kWh (2024-...) 1910
18. Peugeot e-Expert Combi Compact 50 kWh (2021-2022) 1905
18. Peugeot e-Traveller Compact 50 kWh (2021-2022) 1905
18. Citroën e-Jumpy Combi XS 50 kWh (2020-2022) 1905
18. Citroën e-SpaceTourer XS 50 kWh (2020-2021) 1905
19. Mercedes EQV 300 Extra-Long (2020-2024) 1901
19. Mercedes EQV 300 Long (2020-2024) 1901
19. Mercedes EQV 250 Long (2021-2024) 1901
19. Mercedes EQV 250 Extra Long (2021-2024) 1901
19. Mercedes EQV 300 Long (2024-...) 1901
19. Mercedes EQV 300 Extra-Long (2024-...) 1901
20. Opel Zafira Electric Life M 50 kWh (2020-2024) 1900
20. Opel Zafira Electric Life L 50 kWh (2020-2024) 1900
20. Opel Zafira Electric Life L 75 kWh (2021-2024) 1900
20. Opel Zafira Electric Life M 75 kWh (2021-2024) 1900
20. Opel Zafira Electric Life S 50 kWh (2020-2021) 1900
21. Mercedes eVito Tourer Long 60 kWh (2024-...) 1890
21. Mercedes eVito Tourer Extra-Long 60 kWh (2024-...) 1890
21. Mercedes eVito Tourer Long 90 kWh (2024-...) 1890
21. Toyota Proace Verso Electric L 75 kWh (2021-2024) 1890
21. Toyota Proace Verso Electric M 50 kWh (2021-2024) 1890
21. Toyota Proace Verso Electric M 75 kWh (2021-2024) 1890
21. Toyota Proace Verso Electric L 50 kWh (2021-2024) 1890
21. Peugeot e-Expert Combi Standard 75 kWh (2021-2024) 1890
21. Peugeot e-Expert Combi Long 75 kWh (2021-2024) 1890
21. Peugeot e-Traveller Long 75 kWh (2021-2024) 1890
21. Peugeot e-Traveller Standard 75 kWh (2021-2024) 1890
21. Peugeot e-Traveller L3 50 kWh (2024-...) 1890
21. Peugeot e-Traveller L3 75 kWh (2024-...) 1890
21. Peugeot e-Traveller L2 50 kWh (2024-...) 1890
21. Peugeot e-Traveller L2 75 kWh (2024-...) 1890
21. Fiat E-Ulysse L2 50 kWh (2022-2024) 1890
21. Fiat E-Ulysse L2 75 kWh (2022-2024) 1890
21. Fiat E-Ulysse L3 50 kWh (2022-2024) 1890
21. Fiat E-Ulysse L3 75 kWh (2022-2024) 1890
21. Citroën e-Jumpy Combi M 50 kWh (2020-2024) 1890
21. Citroën e-Jumpy Combi XL 50 kWh (2020-2024) 1890
21. Citroën e-Jumpy Combi M 75 kWh (2020-2024) 1890
21. Citroën e-Jumpy Combi XL 75 kWh (2020-2024) 1890
21. Citroën e-SpaceTourer M 50 kWh (2020-2024) 1890
21. Citroën e-SpaceTourer XL 50 kWh (2020-2024) 1890
21. Citroën e-SpaceTourer M 75 kWh (2021-2024) 1890
21. Citroën e-SpaceTourer XL 75 kWh (2021-2024) 1890
21. Citroën e-SpaceTourer M 50 kWh (2024-…) 1890
21. Citroën e-SpaceTourer M 75 kWh (2024-…) 1890
21. Citroën e-SpaceTourer XL 50 kWh (2024-…) 1890
21. Citroën e-SpaceTourer XL 75 kWh (2024-…) 1890
22. Peugeot e-Rifter Long 50 kWh (2021-2024) 1882
23. Toyota Proace City Verso Electric L1 50 kWh (2021-2024) 1880
23. Toyota Proace City Verso Electric L2 50 kWh (2021-2024) 1880
23. Toyota Proace City Verso Electric L1 52 kWh (2024-...) 1880
23. Toyota Proace City Verso Electric L2 52 kWh (2024-...) 1880
23. Opel Combo Electric Life XL 50 kWh (2021-2024) 1880
24. Peugeot e-Rifter Standard 50 kWh (2021-2024) 1878
25. Peugeot e-Expert Combi Long 50 kWh (2021-2024) 1877
25. Peugeot e-Expert Combi Standard 50 kWh (2021-2024) 1877
25. Peugeot e-Traveller Standard 50 kWh (2020-2024) 1877
25. Peugeot e-Traveller Long 50 kWh (2020-2024) 1877
26. Nissan e-NV200 Evalia 24 kWh (2014-2018) 1858
26. Nissan e-NV200 Evalia 40 kWh (2018-2021) 1858
27. Citroën e-Berlingo XL 50 kWh (2021-2024) 1849
28. Bollinger Motors B1 120 kWh 1847
28. Bollinger Motors B2 120 kWh 1847
29. Citroën e-Berlingo M 50 kWh (2021-2024) 1844
30. Opel Combo Electric Life 50 kWh (2021-2024) 1841
31. Nissan Townstar Evalia EV L1 (2023-…) 1838
31. Renault Kangoo E-Tech Electric (2022-…) 1838
32. Peugeot e-Rifter XL 50 kWh (2024-...) 1837
33. Peugeot Partner Tepee Electric (2017-2020) 1822
33. Citroën e-Berlingo Multispace (2017-2020) 1822
34. Mercedes EQT 200 Standard (2023-…) 1819
35. Peugeot e-Rifter M 50 kWh (2024-...) 1818
35. Opel Combo Electric Life XL 52 kWh (2024-...) 1818
36. Nissan Townstar Evalia EV L2 (2024-…) 1815
36. Renault Grand Kangoo E-Tech Electric (2024-…) 1815
37. Citroën e-Berlingo XL 50 kWh (2024-…) 1814
38. Opel Combo Electric Life 52 kWh (2024-...) 1812
39. Mercedes EQT 200 Long (2024-…) 1811
40. Citroën e-Berlingo M 50 kWh (2024-…) 1803
40. Cadillac Vistiq AWD (2025-…) 1803
41. Renault Kangoo Z.E. 33 Maxi (2017-2022) 1802
41. Renault Kangoo Z.E. Maxi (2011-2017) 1802
42. Tesla Cybertruck Cyberbeast (2024-…) 1796
42. Tesla Cybertruck Rear-Wheel Drive (2025-…) 1796
42. Tesla Cybertruck All-Wheel Drive (2023-…) 1796
43. Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD (2025-…) 1790
43. Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD (2025-…) 1790
43. Hyundai Ioniq 9 Performance AWD (2025-…) 1790
44. Kia EV9 GT Line AWD (2023-…) 1780
44. Kia EV9 GT (2025-…) 1780
45. Kia EV9 Long Range RWD (2023-…) 1755
45. Kia EV9 Long Range AWD (2023-…) 1755
45. Kia EV9 Standard Range RWD (2023-…) 1755
46. NIO EL8 Standard Range (2024-…) 1750
46. NIO EL8 Long Range (2024-…) 1750
47. BYD Tang Flagship (2024-…) 1745
48. Volvo EX90 Single Motor (2024-…) 1744
48. Volvo EX90 Twin Motor (2024-…) 1744
48. Volvo EX90 Twin Motor Performance (2024-…) 1744
49. Hongqi E-HS9 84 kWh (2022-...) 1731
49. Hongqi E-HS9 99 kWh (2022-...) 1731
49. Hongqi E-HS9 120 kWh (2023-...) 1731
50. Mercedes EQS SUV Maybach 680 (2024-…) 1725
50. BYD Tang Flagship (2022-2024) 1725
50. KGM Torres EVX (2024-...) 1725
51. NIO EL7 Long Range (2022-…) 1720
51. NIO EL7 Standard Range (2022-…) 1720
52. Mercedes EQS SUV 450+ (2022-2023) 1718
52. Mercedes EQS SUV 450 4MATIC (2022-2023) 1718
52. Mercedes EQS SUV 580 4MATIC (2022-2023) 1718
52. Mercedes EQS SUV 500 4MATIC (2022-2023) 1718
52. Mercedes EQS SUV 450+ (2023-…) 1718
52. Mercedes EQS SUV 450 4MATIC (2023-…) 1718
52. Mercedes EQS SUV 500 4MATIC (2023-…) 1718
52. Mercedes EQS SUV 580 4MATIC (2023-…) 1718
53. NIO EL6 Long Range (2023-…) 1703
53. NIO EL6 Standard Range (2023-…) 1703
54. BMW iX xDrive50 (2021-2025) 1696
54. BMW iX M60 (2022-2025) 1696
54. VinFast VF 9 Eco (2024-…) 1696
54. VinFast VF 9 Plus (2024-…) 1696
54. Skywell ET5 72 kWh (2022-...) 1696
54. Skywell ET5 86 kWh (2022-...) 1696
55. BMW iX xDrive40 (2021-2025) 1695
55. BMW iX xDrive45 (2025-...) 1695
55. BMW iX xDrive60 (2025-...) 1695
55. BMW iX M70 xDrive (2025-...) 1695
56. Peugeot e-5008 73 kWh FWD (2024-…) 1694
56. Peugeot e-5008 73 kWh Dual Motor AWD (2025-…) 1694
56. Peugeot e-5008 98 kWh Long Range FWD (2024-…) 1694
57. Audi Q6 e-tron quattro (2024-…) 1685
57. Audi SQ6 e-tron (2024-…) 1685
57. Audi Q6 e-tron (2024-…) 1685
57. Audi Q6 e-tron Performance (2024-…) 1685
57. Mercedes EQE SUV 350+ (2022-2023) 1685
57. Mercedes EQE SUV 500 4MATIC (2022-2023) 1685
57. Mercedes EQE SUV 300 (2023-…) 1685
57. Mercedes EQE SUV 350 4MATIC (2022-…) 1685
57. Mercedes EQE SUV 350+ (2023-…) 1685
57. Mercedes EQE SUV 500 4MATIC (2023-…) 1685
58. Tesla Model X 75D (2016-2019) 1684
58. Tesla Model X 90D (2016-2017) 1684
58. Tesla Model X P90D (2016) 1684
58. Tesla Model X 100D (2017-2019) 1684
58. Tesla Model X P100D (2016-2019) 1684
58. Tesla Model X Standard Range (2019-2020) 1684
58. Tesla Model X Long Range (2019-2020) 1684
58. Tesla Model X Performance (2020-2021) 1684
58. Tesla Model X 60D (2016-2017) 1684
58. Tesla Model X Long Range Plus (2020-2021) 1684
58. Tesla Model X Performance (2019-2020) 1684
58. Toyota RAV4 EV Gen 2 (2012-2014) 1684
59. Tesla Model X Plaid (2021-…) 1680
59. Tesla Model X Dual Motor (2021-…) 1680
59. XPENG G9 RWD Standard Range (2023-…) 1680
59. Leapmotor C10 (2024-..) 1680
60. Mercedes EQE SUV AMG 43 4MATIC (2022-…) 1672
60. Mercedes EQE SUV AMG 53 4MATIC+ (2023-…) 1672
61. XPENG G9 AWD Performance (2023-…) 1670
61. XPENG G9 RWD Long Range (2023-…) 1670
62. BMW iX3 Gen 1 (2020-2021) 1668
62. BMW iX3 Gen 2 (2021-…) 1668
62. BYD Seal U Comfort (2024-...) 1668
62. BYD Seal U Design (2024-...) 1668
63. Mercedes EQB 350 4MATIC (2023-…) 1667
63. Mercedes EQB 250 (2022-2023) 1667
63. Mercedes EQB 250+ (2023-…) 1667
63. Mercedes EQB 300 4MATIC (2023-…) 1667
63. Mercedes EQB 250+ (2022-2023) 1667
63. Mercedes EQB 300 4MATIC (2022-2023) 1667
63. Mercedes EQB 350 4MATIC (2022-2023) 1667
63. VinFast VF 8 Eco (2024-…) 1667
63. VinFast VF 8 Plus (2024-…) 1667
63. VinFast VF 8 Eco (2023-2024) 1667
63. VinFast VF 8 Plus (2023-2024) 1667
64. Audi Q6 Sportback e-tron (2025-…) 1665
64. Audi Q6 Sportback e-tron Performance (2025-…) 1665
64. Audi Q6 Sportback e-tron quattro (2025-…) 1665
64. Audi SQ6 Sportback e-tron (2025-…) 1665
65. Opel Grandland Electric 73 kWh (2024-…) 1661
65. Opel Grandland Electric 82 kWh (2024-…) 1661
66. Nissan Ariya 63 kWh FWD (2021-…) 1660
66. Nissan Ariya 87 kWh FWD (2021-…) 1660
66. Nissan Ariya 63 kWh e-4ORCE AWD (2021-…) 1660
66. Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE AWD 225 kW (2021-…) 1660
66. Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE AWD 290 kW (2023-…) 1660
66. Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE AWD Nismo (2024-…) 1660
66. Citroën e-C3 Aircross (2024-…) 1660
67. Volkswagen ID.4 AWD Pro (2024-…) 1656
67. Mini Countryman E (2024-…) 1656
67. Mini Countryman SE ALL4 (2024-…) 1656
67. Honda Prologue AWD (2024-...) 1656
67. Lucid Gravity Grand Touring (2024-…) 1656
68. Opel Frontera Electric 44 kWh (2024-…) 1655
69. Volkswagen ID.4 AWD Pro (2021-2023) 1654
69. Volkswagen ID.4 AWD Pro (2023-2024) 1654
70. Volvo XC40 Recharge (EX40) Pure Electric (2022) 1652
70. Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor (2022-…) 1652
70. Volvo XC40 Recharge (EX40) Single Motor Extended Range (2022-…) 1652
70. Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Motor (2022-…) 1652
70. Volvo XC40 Recharge (EX40) Twin Pure Electric (2022) 1652
71. Volvo XC40 Recharge (EX40) P8 AWD (2020-2021) 1651
71. Chevrolet Blazer EV AWD (2023-…) 1651
71. Chevrolet Blazer EV RWD (2023-…) 1651
71. Chevrolet Blazer EV Performance AWD (2024-…) 1651
71. Chevrolet Blazer EV FWD (2025-…) 1651
71. Maserati Grecale Folgore (2024-…) 1651
72. Subaru Solterra AWD (2022-…) 1650
72. Cadillac Optiq First Edition (2024-…) 1650
72. XPENG G6 RWD Standard Range (2024-...) 1650
72. XPENG G6 RWD Long Range (2024-...) 1650
72. XPENG G6 AWD Performance (2024-...) 1650
72. Zeekr 7X Premium RWD (2025-...) 1650
72. Zeekr 7X Long Range RWD (2025-...) 1650
72. Zeekr 7X Performance AWD (2025-...) 1650
73. Ford Mustang Mach-E Rally (2024-…) 1649
73. MG ZS EV Long Range (2021-…) 1649
73. MG ZS EV Standard Range (2021-…) 1649
74. Chevrolet Equinox EV FWD (2024-…) 1646
74. Chevrolet Equinox EV AWD (2024-…) 1646
75. Jeep Wagoneer S (2024-…) 1645
75. Voyah Free Electric Long Range (2022-...) 1645
76. MG ZS EV Gen 1 (2019-2021) 1644
77. Honda Prologue FWD (2024-...) 1643
78. Volkswagen ID.4 Pure (2021-2023) 1642
78. Volkswagen ID.4 Pure Performance (2021-2023) 1642
79. Peugeot e-3008 73 kWh FWD (2024-…) 1641
79. Peugeot e-3008 73 kWh Dual Motor AWD (2024-…) 1641
79. Peugeot e-3008 98 kWh Long Range FWD (2024-…) 1641
80. Volkswagen ID.4 Pro (2022-2024) 1639
80. Volkswagen ID.4 Standard (2023-…) 1639
80. Volkswagen ID.4 Pro (2024-…) 1639
80. Ford Explorer EV Extended Range AWD (2024-…) 1639
81. Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION (2022-2023) 1637
81. Acura ZDX A-Spec RWD (2024-…) 1637
81. Acura ZDX A-Spec AWD (2024-…) 1637
81. Acura ZDX Type S AWD (2024-…) 1637
82. Smart #1 Pro+ (2023-…) 1636
82. Smart #1 Brabus (2023-…) 1636
82. Smart #1 Premium (2023-…) 1636
82. Smart #1 Pro (2023-…) 1636
82. Smart #1 Pulse (2023-…) 1636
82. Smart #1 Pure (2024-…) 1636
82. Smart #1 Pure+ (2024-…) 1636
82. Lotus Eletre R (2023-…) 1636
83. VinFast VF 7 Eco (2024-…) 1635.75
83. VinFast VF 7 Plus (2024-…) 1635.75
84. Lexus RZ 450e (2022-…) 1635
84. Lexus RZ 300e (2024-…) 1635
84. Toyota Urban Cruiser 49 kWh FWD (2025-…) 1635
84. Toyota Urban Cruiser 61 kWh FWD (2025-…) 1635
84. Toyota Urban Cruiser 61 kWh AWD (2025-…) 1635
84. Suzuki e Vitara 49 kWh FWD (2025-…) 1635
84. Suzuki e Vitara 61 kWh FWD (2025-…) 1635
84. Suzuki e Vitara 61 kWh AWD (2025-…) 1635
85. Volkswagen ID.4 Pro (2022-2023) 1634
85. Volkswagen ID.4 Pure (2023-…) 1634
85. Volkswagen ID.5 Pure (2024-…) 1634
86. Audi Q8 e-tron 50 quattro (2022-…) 1633
86. Audi Q8 e-tron 55 quattro (2022-…) 1633
87. Volkswagen ID.4 GTX (2023-…) 1632
87. Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION (2023-…) 1632
87. Audi Q4 e-tron 35 (2021-2023) 1632
87. Audi Q4 e-tron 40 (2021-2024) 1632
87. Audi Q4 e-tron 50 quattro (2021-2024) 1632
87. Audi Q4 e-tron 45 (2023-…) 1632
87. Audi Q4 e-tron 45 quattro (2021-…) 1632
87. Audi Q4 e-tron 55 quattro (2023-…) 1632
87. Audi Q4 e-tron 35 (2024-...) 1632
88. Audi SQ8 e-tron (2023-…) 1631
89. Lotus Eletre (2023-…) 1630
89. Lotus Eletre S (2023-…) 1630
89. Genesis Electrified GV70 AWD (2022-…) 1630
89. Ford Explorer EV Standard Range RWD (2024-…) 1630
89. Ford Explorer EV Extended Range RWD (2024-…) 1630
90. Fisker Ocean Ultra (2023-2024) 1629
90. Fisker Ocean Extreme (2023-2024) 1629
90. Audi e-tron S (2020-2022) 1629
91. Polestar 3 Long Range Dual Motor (2024-…) 1627
91. Polestar 3 Long Range Performance (2024-…) 1627
91. Polestar 3 Long Range Single Motor (2024-…) 1627
91. Cadillac Lyriq V (2025-…) 1627
92. Ford Capri EV Standard Range RWD (2024-…) 1626
92. Ford Capri EV Extended Range AWD (2024-…) 1626
92. Ford Capri EV Extended Range RWD (2024-…) 1626
93. Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD (2022-2023) 1625
93. Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD (2022-2023) 1625
93. Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD (2022-2023) 1625
93. Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD (2022-2023) 1625
93. Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition (2021-2023) 1625
93. Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD (2020-2022) 1625
93. Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD (2020-2022) 1625
93. Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD (2020-2022) 1625
93. Ford Mustang Mach-E California Route 1 RWD (2020-2022) 1625
93. Ford Mustang Mach-E California Route 1 RWD (2022-2023) 1625
93. Ford Mustang Mach-E California Route 1 AWD (2022-2023) 1625
93. Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD (2020-2022) 1625
93. Škoda Elroq 50 (2024-...) 1625
93. Škoda Elroq 60 (2024-...) 1625
93. Škoda Elroq 85 (2024-...) 1625
94. Tesla Model Y Standard Range RWD (2021-…) 1624
94. Tesla Model Y Performance (2020-…) 1624
94. Tesla Model Y Long Range AWD (2022-…) 1624
94. Tesla Model Y Standard Range AWD (2022-2023) 1624
94. Tesla Model Y Long Range AWD (2020-2021) 1624
94. Tesla Model Y Long Range RWD (2024-…) 1624
94. Tesla Model Y RWD Launch Series (2025-...) 1624
94. Tesla Model Y Long Range AWD Launch Series (2025-...) 1624
94. Mercedes EQC 400 4MATIC (2019-2023) 1624
94. Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD (2023-…) 1624
94. Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD (2023-…) 1624
94. Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD (2023-…) 1624
94. Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD (2023-…) 1624
95. Cadillac Lyriq AWD (2022-…) 1623
95. Cadillac Lyriq RWD (2022-…) 1623
95. Škoda Enyaq Coupe 60 (2025-...) 1623
95. Škoda Enyaq Coupe 85 (2025-…) 1623
96. Škoda Enyaq 60 (2025-...) 1622
96. Škoda Enyaq 85 (2025-…) 1622
96. Porsche Macan 4 Electric (2024-…) 1622
96. Porsche Macan RWD Electric (2024-…) 1622
96. Porsche Macan 4S Electric (2024-…) 1622
97. Porsche Macan Turbo Electric (2024-…) 1621
97. Škoda Enyaq Coupe 85x (2025-…) 1621
98. Volkswagen ID.4 1st Edition (2020-2021) 1620
98. Volkswagen ID.4 Pro (2021-2022) 1620
98. Volkswagen ID.4 Pro Performance (2021-2023) 1620
98. Mercedes EQA 250 (2023-…) 1620
98. Mercedes EQA 300 4MATIC (2023-…) 1620
98. Mercedes EQA 350 4MATIC (2023-…) 1620
98. Mercedes EQA 250+ (2023-…) 1620
98. Mercedes EQA 250 (2021-2023) 1620
98. Mercedes EQA 250+ (2022-2023) 1620
98. Mercedes EQA 300 4MATIC (2021-2023) 1620
98. Mercedes EQA 350 4MATIC (2021-2023) 1620
98. Škoda Enyaq 85x (2025-…) 1620
98. BYD Sealion 7 Comfort RWD (2024-...) 1620
98. BYD Sealion 7 Design AWD (2024-...) 1620
98. BYD Sealion 7 Excellence AWD (2024-...) 1620
99. Volkswagen ID.5 GTX (2022-2023) 1619
99. Audi Q8 Sportback e-tron 50 quattro (2022-…) 1619
99. Audi Q8 Sportback e-tron 55 quattro (2022-…) 1619
100. MG Marvel R (2021-…) 1618
100. MG Marvel R Performance (2021-…) 1618
101. Audi SQ8 Sportback e-tron (2023-…) 1617
101. Škoda Enyaq Coupe iV 60 (2022-2023) 1617
101. Škoda Enyaq Coupe 60 (2023-2024) 1617
101. Škoda Enyaq Coupe 85 (2023-2025) 1617
101. Škoda Enyaq Coupe 85x (2023-2025) 1617
101. Škoda Enyaq Coupe iV 80 (2022-2023) 1617
101. Škoda Enyaq Coupe iV 80x (2023) 1617
101. Škoda Enyaq Coupe RS (2023-2025) 1617
102. Volkswagen ID.4 GTX (2021-2022) 1616
102. Volkswagen ID.4 GTX (2022-2023) 1616
102. Volkswagen ID.5 GTX (2023-…) 1616
102. Volkswagen ID.5 Pro (2023-…) 1616
102. Chevrolet Bolt EUV Gen 1 (2022-2023) 1616
102. Škoda Enyaq iV 60 (2021-2023) 1616
102. Škoda Enyaq 60 (2023-2024) 1616
102. Škoda Enyaq 85 (2023-2025) 1616
102. Škoda Enyaq 85x (2023-2025) 1616
102. Škoda Enyaq iV 50 (2021-2023) 1616
102. Škoda Enyaq iV 80 (2021-2023) 1616
102. Škoda Enyaq RS (2023-2025) 1616
102. Škoda Enyaq 50 (2024-2025) 1616
102. Audi e-tron 55 quattro (2019-2022) 1616
102. Audi e-tron 50 quattro (2019-2022) 1616
102. Audi e-tron Sportback 50 quattro (2020-2022) 1616
102. Audi e-tron Sportback 55 quattro (2020-2022) 1616
102. BMW iX1 xDrive30 (2022-…) 1616
102. BMW iX1 eDrive20 (2023-…) 1616
103. Audi e-tron Sportback S (2020-2022) 1615
103. BYD Atto 3 FWD (2022-…) 1615
104. Audi Q4 Sportback e-tron 35 (2021-2023) 1614
104. Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro (2021-2024) 1614
104. Audi Q4 Sportback e-tron 40 (2021-2024) 1614
104. Audi Q4 Sportback e-tron 45 (2023-…) 1614
104. Audi Q4 Sportback e-tron 45 quattro (2022-…) 1614
104. Audi Q4 Sportback e-tron 55 quattro (2023-…) 1614
104. Audi Q4 Sportback e-tron 35 (2024-...) 1614
105. Volkswagen ID.5 Pro (2022-2023) 1613
105. Volkswagen ID.5 Pro Performance (2022-2023) 1613
105. Ford Mustang Mach-E GT (2022-2023) 1613
105. Ford Mustang Mach-E GT (2023-…) 1613
105. Ford Mustang Mach-E GT (2021-2022) 1613
106. Chevrolet Bolt EV Gen 3 (2022-2023) 1611
106. Faraday Future FF 91 2.0 Futurist Alliance (2023-…) 1611
107. Mitsubishi i-MiEV Gen 1 (2010-2021) 1610
108. Peugeot iOn Gen 1 (2010-2020) 1608
109. Škoda Enyaq Coupe iV RS (2022-2023) 1607
110. Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD (2022-2024) 1605
110. Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD (2022-2024) 1605
110. Hyundai Ioniq 5 Standard Range AWD (2021-2022) 1605
110. Hyundai Ioniq 5 Project 45 (2021) 1605
110. Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD (2021-2024) 1605
110. Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD (2021-2022) 1605
110. Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD (2024-…) 1605
110. Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD (2024-…) 1605
110. Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD (2024-…) 1605
110. Kia Soul EV Long Range (2020-…) 1605
110. Kia Soul EV Standard Range (2020-…) 1605
111. Škoda Enyaq iV 80x (2021-2023) 1604
111. Škoda Enyaq iV RS (2023) 1604
112. GWM ORA 03 48 kWh (2022-…) 1603
112. GWM ORA 03 63 kWh (2023-…) 1603
112. GWM ORA 03 GT (2023-…) 1603
113. Citroën C-Zero Gen 1 (2010-2020) 1600
113. Toyota bZ4X AWD (2022-…) 1600
113. Toyota bZ4X FWD (2022-…) 1600
114. BMW i3 BEV 94 Ah (2017-2018) 1598
114. BMW i3 BEV 120 Ah (2018-2022) 1598
115. Cupra Tavascan Endurance (2023-…) 1597
115. Cupra Tavascan VZ (2023-…) 1597
116. Volvo C40 Recharge (EC40) Pure Electric (2021-2022) 1596
116. Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor (2022-...) 1596
116. Volvo C40 Recharge (EC40) Single Motor Extended Range (2022-...) 1596
116. Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Motor (2022-...) 1596
116. Volvo C40 Recharge (EC40) Twin Pure Electric (2021-2022) 1596
117. Chevrolet Bolt EV Gen 1 (2017-2019) 1595
117. Chevrolet Bolt EV Gen 2 (2020-2021) 1595
118. Opel Ampera-e Gen 1 (2016-2021) 1594
118. VinFast VF 6 Eco (2024-…) 1594
118. VinFast VF 6 Plus (2024-…) 1594
119. Kia Soul EV (2014-2017) 1593
119. Kia Soul EV (2017-2019) 1593
120. BMW i3s BEV 94 Ah (2017-2018) 1590
120. BMW i3s BEV 120 Ah (2018-2022) 1590
120. Chevrolet Spark EV 19 kWh (2015-2017) 1590
